6.798
Visitas mensuales desde enero de 2011
Presentación
Los valores pueden ser consultados tanto en forma de tabla como de gráficas. En la tabla viene recogido el número total de visitas realizadas mensualmente a la página, sin especificar cuales hayan sido los artículos visitados. Los datos están también registrados en forma de gráficas. La primera de ellas refleja los datos generales. Como en ella se han acumulado ya muchos valores, puede resultar interesante estudiar, en la segunda gráfica, la evolución de las visitas durante los doce últimos meses. La tercera grafica, por último, recoge las medias anuales, siendo quizá más indicativa de la tendencia ligeramente creciente de este parámetro.
Tabla
2011-2018
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Enero | 4.421 | 7.164 | 7.492 | 6.569 | 6.571 | 7.459 | 8.834 | 7.271 |
Febrero | 4.087 | 8.594 | 5.820 | 6.218 | 6.615 | 6.359 | 8.452 | 7.916 |
Marzo | 5.180 | 10.196 | 7.465 | 6.571 | 7.514 | 6.751 | 10.098 | 9.632 |
Abril | 4.586 | 10.613 | 7.374 | 6.755 | 7.937 | 6.560 | 9.322 | 8.995 |
Mayo | 5.198 | 10.837 | 7.469 | 7.051 | 9.449 | 7.940 | 9.255 | 9.527 |
Junio | 4.691 | 7.178 | 6.272 | 6.183 | 8.817 | 8.358 | 8.232 | 7.197 |
Julio | 4.199 | 5.397 | 5.325 | 5.782 | 6.252 | 7.601 | 6.553 | 6.384 |
Agosto | 4.852 | 6.872 | 5.642 | 5.875 | 6.487 | 7.219 | 7.099 | 6.052 |
Septiembre | 5.089 | 8.110 | 5.343 | 6.312 | 7.061 | 7.732 | 6.811 | 6.760 |
Octubre | 5.633 | 9.902 | 5.712 | 7.725 | 7.419 | 9.419 | 8.080 | 9.138 |
Noviembre | 6.977 | 9.256 | 11.239 | 6.745 | 7.528 | 10.685 | 7.569 | 7.937 |
Diciembre | 5.125 | 6.511 | 6.773 | 5.224 | 7.875 | 8.617 | 6.019 | 5.647 |
Total | 60.038 | 100.630 | 81.926 | 77.010 | 89.525 | 94.700 | 96.324 | 92.456 |
Media | 5.003 | 8.386 | 6.827 | 6.418 | 7.460 | 7.892 | 8.027 | 7.705 |
2019-2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Enero | 8.255 | 8.193 | 6.639 | 3.968 | 10.653 | 6.176 | ||
Febrero | 8.649 | 8.398 | 5.939 | 3.785 | 4.579 | 6.737 | ||
Marzo | 9.986 | 9.299 | 6.716 | 3.950 | 4.937 | 9.214 | ||
Abril | 9.999 | 9.912 | 5.928 | 4.050 | 4.070 | 9.090 | ||
Mayo | 10.330 | 9.929 | 5.155 | 3.724 | 4.563 | 6.798 | ||
Junio | 9.620 | 7.409 | 4.290 | 3.615 | 4.306 | 9.868 | ||
Julio | 9.554 | 5.814 | 2.957 | 3.520 | 3.711 | 12.485 | ||
Agosto | 10.219 | 6.382 | 3.521 | 3.893 | 4.598 | 7.398 | ||
Septiembre | 16.495 | 6.604 | 3.609 | 4.027 | 4.657 | 6.669 | ||
Octubre | 14.668 | 9.181 | 3.981 | 5.544 | 4.970 | 8.059 | ||
Noviembre | 16.911 | 9.898 | 4.148 | 4.706 | 6.117 | 8.225 | ||
Diciembre | 10.011 | 6.698 | 3.896 | 3.739 | 5.995 | |||
Total | 134.697 | 97.717 | 56.779 | 48.521 | 63.156 | 90.720 | ||
Media | 11.225 | 8.143 | 4.732 | 4.043 | 5.263 | 8.247 |
Media de los doce últimos meses | 8.060 |
Media total | 7.088 |
Visitas mensuales
Las líneas discontinuas verticales separan los años. La línea discontinua horizontal indica la media de visitas mensuales.
Visitas mensuales de los últimos doce meses
Medias por año de las visitas mensuales
Actualizado el 1-12-2024