Los asteroides Amor



Los asteroides Amor, junto con los Atón, los Apolo y algunos otros grupos menores, orbitan por las regiones interiores del Sistema Solar, aproximadamente hasta la órbita de Marte, siendo por ello conocidos como NEO (Near Earth Object, en español objetos cercanos a la Tierra). De todos ellos los Amor son los más externos, ya que discurren entre las órbitas de nuestro planeta y la de Marte con un perihelio comprendido entre 1 y 1,3 unidades astronómicas, por lo que pueden llegar a rozar la órbita terrestre sin llegar a atravesarla, lo que sí hacen con la marciana. Actualmente se conocen unos 7.700, de los cuales el primero en ser descubierto en 1898 fue Eros (número 433 del catálogo), al que el astrónomo alemán Gustav Witt bautizó con el nombre del dios griego del amor. Eros es también uno de los pocos asteroides que han recibido la visita de una sonda espacial, concretamente la NEAR, que lo fotografió detalladamente en el año 2000.

Curiosamente, y a diferencia de lo que suele ser habitual, el grupo no fue denominado ni con el nombre del primero de ellos -Eros, como ya ha sido comentado- ni tampoco con los de los siguientes, dado que Amor, número 1.221 del catálogo, fue el quinto en ser descubierto ya en 1932, 34 años después de que lo fuera su compañero. En cuanto a los nombres de todos ellos hay un poco de todo, siguiendo la tónica general del conjunto completo de los asteroides.

Dado que la relación completa de asteroides Amor es demasiado larga para resultar manejable, incluso excluyendo los que todavía no han sido numerados tal como hago habitualmente, en esta ocasión he optado por recoger tan sólo a aquellos que ya cuentan con nombre propio, una minoría del total.

Los datos reflejados en la tabla son los siguientes: número de catálogo, nombre, magnitud absoluta, perihelio, afelio, semieje mayor -estos tres últimos medidos en unidades astronómicas-, inclinación orbital sobre la eclíptica medida en grados, excentricidad orbital y año de su descubrimiento.



Nombre Magn. Perih. Afelio Semieje mayor Incl. orb. Exc. Año
433 Eros 11,16 1,133 1,783 1,458 10,8 0,223 1898
719 Albert 16,0 1,189 3,979 2,584 11,5 0,540 1911
887 Alinda 13,76 1,087 3,884 2,485 9,3 0,563 1918
1.036 Ganímedes 9,45 1,226 4,091 2,658 26,6 0,539 1924
1.221 Amor 17,7 1,083 2,755 1,919 11,9 0,436 1932
1.580 Betulia 14,52 1,119 3,270 2,195 52,1 0,490 1950
1.627 Ivar 13,2 1,124 2,603 1,863 8,4 0,397 1929
1.915 Quetzalcoatl 18,97 1,082 3,994 2,538 20,4 0,574 1953
1.916 Bóreas 14,93 1,250 3,295 2,272 12,9 0,450 1953
1.917 Cuyo 13,9 1,066 3,234 2,150 24,0 0,504 1968
1.943 Anteros 15,75 1,064 1,796 1,430 8,7 0,256 1973
1.980 Tezcatlipoca 13,92 1,086 2,334 1,710 26,9 0,365 1950
2.059 Baboquivari 15,8 1,256 4,045 2,651 11,0 0,526 1963
2.061 Anza 16,56 1,048 3,481 2,265 3,8 0,537 1960
2.202 Pele 17,6 1,119 3,464 2,292 8,8 0,512 1972
2.368 Beltrovata 15,21 1,233 2,975 2,104 5,2 0,414 1977
2.608 Séneca 17,52 1,044 3,941 2,493 15,0 0,581 1978
3.102 Krok 15,6 1,188 3,116 2,152 8,4 0,448 1981
3.122 Florencia 14,2 1,021 2,516 1,768 22,2 0,423 1981
3.199 Nefertiti 14,84 1,128 2,021 1,575 33,0 0,284 1982
3.271 Ul 16,7 1,271 2,933 2,102 25,0 0,395 1982
3.288 Seleuco 15,3 1,101 2,962 2,032 5,9 0,458 1982
3.352 McAuliffe 15,8 1,187 2,572 1,879 4,8 0,369 1981
3.551 Verenia 16,75 1,073 3,112 2,092 9,5 0,487 1983
3.552 Don Quijote 13,0 1,209 7,257 4,233 30,8 0,714 1983
3.553 Mera 16,5 1,118 2,172 1,645 36,8 0,320 1985
3.671 Dionisos 16,3 1,003 3,388 2,195 13,5 0,543 1984
3.691 Beda 14,9 1,270 2,278 1,774 20,4 0,284 1982
3.757 Anagolay 19,0 1,017 2,662 1,835 3,9 0,446 1982
3.908 Nyx 17,4 1,042 2,809 1,926 2,2 0,459 1980
3.988 Huma 17,8 1,055 2,034 1,544 10,8 0,317 1986
4.055 Magallanes 14,8 1,226 2,415 1,820 23,2 0,326 1985
4.401 Aditi 15,8 1,117 4,037 2,577 26,7 0,567 1985
4.487 Pocahontas 17,1 1,217 2,244 1,730 16,4 0,297 1987
4.503 Cleóbulo 15,6 1,278 4,122 2,700 2,5 0,527 1989
4.947 Ninkasi 18,7 1,139 1,600 1,370 15,7 0,168 1988
4.954 Eric 12,6 1,104 2,898 2,001 17,5 0,448 1990
4.957 Brucemurray 15,1 1,223 1,908 1,566 35,0 0,219 1990
5.324 Lyapunov 15,2 1,136 4,778 2,957 19,5 0,616 1987
5.332 Davidaguilar 13,9 1,177 3,151 2,164 25,4 0,456 1990
5.370 Taranis 15,7 1,228 5,459 3,343 19,0 0,633 1986
5.620 Jasonwheeler 17,0 1,248 3,070 2,159 7,9 0,422 1990
5.653 Camarillo 15,4 1,248 2,340 1,794 6,9 0,304 1992
5.751 Zao 14,8 1,215 2,993 2,104 16,1 0,423 1992
5.797 Bivoj 19,1 1,053 2,732 1,893 4,2 0,444 1980
5.863 Tara 15,5 1,097 3,347 2,222 19,5 0,506 1983
5.869 Tanith 17,0 1,231 2,393 1,812 17,9 0,321 1988
5.879 Almería 17,9 1,154 2,095 1,625 21,6 0,290 1992
6.050 Miwablock 15,4 1,240 3,164 2,202 6,4 0,437 1992
6.456 Golombek 15,9 1,298 3,090 2,194 8,2 0,408 1992
6.569 Ondaatje 16,5 1,267 1,985 1,626 22,6 0,221 1993
7.088 Ishtar 16,7 1,208 2,754 1,981 8,3 0,390 1992
7.336 Saunders 18,7 1,195 3,415 2,305 7,2 0,482 1989
7.358 Oze 14,4 1,095 3,301 2,198 4,7 0,502 1995
7.480 Norwan 17,2 1,071 2,066 1,568 9,5 0,317 1994
8.013 Gordonmoore 16,6 1,246 3,149 2,198 7,6 0,433 1990
8.034 Akka 17,9 1,082 2,579 1,830 2,0 0,409 1992
8.709 Kadlu 17,0 1,295 3,765 2,530 3,5 0,488 1994
9.172 Abhramu 16,5 1,185 4,205 2,695 7,9 0,560 1989
9.950 Esa 16,2 1,152 3,733 2,443 14,5 0,528 1990
11.284 Beleno 17,8 1,153 2,327 1,740 2,0 0,337 1990
13.553 Masaakikoyama 16,3 1,177 3,206 2,191 5,9 0,463 1992
15.745 Yuliya 17,3 1,281 2,158 1,720 14,4 0,255 1991
15.817 Lucianotesi 18,6 1,168 1,481 1,325 13,9 0,118 1994
16.064 Davidharvey 16,8 1,172 4,531 2,851 4,5 0,589 1999
16.912 Rhiannon 18,2 1,274 2,229 1,752 24,5 0,272 1998
18.106 Blume 17,9 1,196 3,696 2,446 4,2 0,511 2000
20.460 Robwhiteley 15,7 1,104 2,650 1,877 33,9 0,412 1999
21.088 Chelyabinsk 14,2 1,299 2,113 1,706 38,5 0,239 1992
52.387 Huitzilopochtli 17,8 1,039 1,526 1,282 24,2 0,190 1993
65.803 Dídimo 18,4 1,013 2,275 1,644 3,4 0,384 1996
96.189 Pigmalión 16,4 1,260 2,380 1,820 14,0 0,308 1991
154.991 Vinciguerra 18,5 1,154 2,256 1,705 5,6 0,323 2005
162.011 Konnohmaru 16,6 1,132 4,522 2,827 4,6 0,599 1994
164.215 Doloreshill 20,0 1,275 2,954 2,115 4,9 0,397 2004
189.011 Ogmios 19,1 1,152 1,848 1,500 18,7 0,232 1997
452.307 Manawydan 18,3 1,274 2,460 1,867 44,3 0,318 1997
481.984 Cernunnos 18,0 1,166 3,233 2,199 9,5 0,470 2009


Publicado el 4-6-2009
Actualizado el 15-6-2018