Glosario de astronomía
Nebulosa del Cangrejo
En una sección dedicada a la astronomía era bastante evidente la conveniencia de incluir un glosario de términos astronómicos, cuestión ésta bastante fácil en esta ocasión puesto que me encontré con la agradable sorpresa de que ya estaba hecho...
En efecto, al igual que ocurre con su homólogo de astronáutica, el glosario de astronomía nació como parte integrante del Glosario de ciencia ficción, perteneciente al Sitio de ciencia ficción, donde quedaron recogidas numerosas definiciones de astronomía de muchas de las cuales fui yo culpable en todo o en parte; así pues, en un principio estimé que lo más fácil sería entresacar los términos relacionados directa o indirectamente con la astronomía remitiendo, con los correspondientes hiperenlaces, a las definiciones del citado Glosario.
Sin embargo, y tal como ocurrió con el glosario de astronáutica, andando el tiempo me encontré con el problema de que, si quería mantenerlo actualizado, sería conveniente independizarlo, ya que de no ser así se correría el riesgo de acabar desbordando al Glosario de ciencia ficción con un exceso de términos que en sentido estricto resultaban ser ajenos a este género literario... lo cual no era demasiado lógico.
Así pues acabé optando por segregarlo, aunque evidentemente su vinculación con el Sitio de Ciencia Ficción es patente y en modo alguno deseo minimizarla. Al contrario, de no haber sido por éste, el presente glosario seguramente no habría llegado a existir.
He de hacer, asimismo, un par de advertencias. La primera, que la elección de los términos ha sido exclusivamente responsabilidad mía, sin pretender en ningún momento recoger todos los términos astronómicos existentes, una tarea por lo demás virtualmente imposible amén de que hay fuentes bibliográficas especializadas más adecuadas para buscarlos.
Este glosario de términos astronómicos nace únicamente con la voluntad de servir de ayuda para que quien esté interesado pueda luego profundizar en el tema específico que desee. No se pretende, pues, sustituir -ni por supuesto plagiar- a nadie, sino simplemente facilitar una visión panorámica y, por ello, genérica, que pueda servir de primera información, así como de base para búsquedas más detalladas.
Para finalizar, deseo resaltar que la astronomía es en estos momentos una ciencia en ebullición, por lo cual algunas definiciones, aunque procuro mantenerlas al día, pudieran haber quedado momentáneamente anticuadas.
Pulse sobre las iniciales deseadas
Número de entradas registradas en este glosario el 17 de noviembre de 2020: 2.256
|
|||||
1992 QB1 | 2010 TK7 | 2012 DA14 | 2012 VP113 | ||
2014 MU69 | 30 Doradus | 34 Tauri | 3C273 | ||
51 Pegasi b | 61 Cygni | 67P/Churiumov-Guerasimenko |
|
|||||
Al Aulad al Dhibah | Al Dhanab | Al Durajah | Al Durr al Mantur | ||
Al Fakhir | Al Hawar | Al Hecka | Al Jahfalah | ||
Al Minliar al Shuja | Al Naamat | Al Nair | Al Radif | ||
Al Rihla | Al Sham | Al Sharasif | Al Sumut | ||
Alamak | Alaraph | Alas de Mariposa | Albedo | ||
Albion | Albiorix | Albireo | Alcíone | ||
Alciónides | Alcor | Alchiba | Aldebarán | ||
Alderamín | Aldhibah | Aldhibain | Alfa | ||
Alfa Centauro | Alfard | Alfecea | Alfecea Meridiana | ||
Alferatz | Alfirk |
|
|||||
Algenib | Algieba | Algiedi | Algol | ||
Algólida | Algomeiza | Algorab | Alhena | ||
Alifa al Farkadain | Alioth | Alkaid | Alkes | ||
ALMA | Almaaz | Almadén de la Plata | Almuredín | ||
Alnair | Alnasl | Alnilam | Alnitak | ||
Alniyat | Alphaulka | Alpheratz | Alpherg | ||
Alrischa | Alrucaba | Alsciaukat | Alshain | ||
Altair | Altais | Altarf | Alterf | ||
Altjira | Aludra | Alwaid | Alya | ||
Alzir |
|
|||||
Amaltea | Ambartsumian, Viktor | Ambiplasma | Ambrosia | ||
Ametlla de Mar | Amor | Analema | Ananké | ||
Andrómeda (Constelación) | Andrómeda (Galaxia) | Andromédidas | Angetenar | ||
Anillo (Nebulosa) | Anillo Austral | Anillo de Chwolson | Anillo de Einstein | ||
Anillo Fino | Anillo de Monogema | Anillo de Shapley | Anillos | ||
Anillos difusos | Anillos de Júpiter | Anillos de Neptuno | Anillos de Saturno | ||
Anillos de Urano | Ankaa | Anomalía de las Pioneer | Anser | ||
Antares | Antea | Antenas | Antichton | ||
Antínoo | Antitierra | Antlia | Anwar al Farkadain |
|
|||||
Año | Año cometario | Año lunar | Año luz | ||
Año sidéreo | Año sinódico | Año solar | Año tropical | ||
Aoul al Naamat | Ápex | Apis | Apoastro | ||
Apogeo | Apolo | Apollyon | Ápside | ||
Apus | Aquiles | Ara | Arago, François | ||
Araña Roja | Árbol de Navidad | Arché | Arecibo | ||
Argelander, Friedrich | Argo Navis | Ariel | Aries | ||
Aristarco de Samos | Arkab Posterior | Arkab Prior | Arneb | ||
Arp, Halton C. | Arp 194 | Arturo |
|
|||||
Ascensión recta | Asellus Australis | Asellus Borealis | Asellus Primus | ||
Asellus Secundus | Asellus Tertius | Asociación Escorpio-Centauro | Asociación estelar | ||
Aspidiske | Asterion | Asterismo | Asteroide | ||
Asteroides Amor | Asteroides Apohele | Asteroides Apolo | Asteroides Arjuna | ||
Asteroides Atira | Asteroides Atón | Asteroides Baptistina | Asteroides Centauro | ||
Asteroides cruzadores de Marte | Asteroides Damocles | Asteroides Hidalgo | Asteroides Hilda | ||
Asteroides Hungaria | Asteroides Thule | Asteroides transneptunianos | Asteroides troyanos | ||
Asteroides vulcanoides | Astérope | Astrea | Astro | ||
Astro hipotético | Astrobiología | Astroblema | Astrofísica | ||
Astrogeología | Astrografía | Astrógrafo | Astrolabio | ||
Astrología | Astrometría | Astronomía | Astronomy | ||
Astrosismología |
|
|||||
Ataecina | Ataúd de Jacob | Aten | Atik | ||
Atlas (Pléyades) | Atlas (Satélite) | Atlas de galaxias peculiares | Atmósfera | ||
Átomo Primigenio | Atón | Atria | Aulad al Thiba | ||
Auriga | Autónoe | Ave del Paraíso | Avestruces, Los | ||
Avior | Azaleh | Azha | Azimech | ||
Azimut | Azmidiske |
|
|||||
Baade, Walter | Babcock, Horace W. | Ballena | BAO | ||
Barnard, Edward Emerson | Barnard (Estrella) | Barra | Bartsch, Jakob | ||
Baten Kaitos | Bayer, Johann | Bebhionn | Becrux | ||
Beemin | Begues | Beid | Belinda | ||
Bellatrix | Benetnash | Bennu | Bergelmir | ||
Bessel, Friedrich | Bestla | Beta | Beta Pictoris | ||
Betelgeuse | Betria | Bianca | BICEP | ||
Biela (Cometa) | Biela, Wilhelm von | Biélidas | Big Bang | ||
Big Bounce | Big Crunch | Big Rip | Binaria cataclísmica | ||
Binaria eclipsante | Binaria espectroscópica | BL Lacertae | Blazar |
|
|||||
Bode, Johann Elert | Bok, Bart J. | Bola de Cristal | Bola de Nieve Azul | ||
Bólido | Bolómetro | Bolsa de carbón | Bombardeo intenso tardío | ||
Bond, William C. | Bootes | Boótidas | Borasisi | ||
Börngen, Freimut | Borrelly, Alphonse | Botein | Bowell, Edward L.G. | ||
Boyero | Bradita | Brahe, Tycho | Brazo de Escudo-Centauro | ||
Brazo de Norma | Brazo de Orión | Brazo de Perseo | Brazo de Sagitario | ||
Brazo espiral | Brote estelar | Brote de rayos gamma | Broughton, John | ||
Brown, Michael E. | Brújula | Bucle del Cisne | Búho | ||
Bulbo | Burbuja (Nebulosa) | Burbuja local | Burbujas Loop | ||
Buril | Burnham, Sherburne Wesley | Burritt, Elijah Hinsdale | Bus, Schelte J. |
|
|||||
Caballete del pintor | Caballo Negro | Cabellera | Cabellera de Berenice | ||
Cabeza de Bruja | Cabeza de Caballo | Cachorro | Caelum | ||
Calabaza | Calar Alto | Caldona | Caldwell-Moore, Patrick | ||
Calé | Cálice | Calibán | CALIFA | ||
Calipso | Calírroe | Calixto | Calx | ||
Calzador | Callícore | Camaleón | Cámara Cassegrain | ||
Cámara Schmidt | Camelopardálidas | Camelopardalis | Camino de Santiago | ||
Campbell, William Wallace | Campo C | Can Mayor | Can Menor | ||
Canales marcianos | Cáncer | Candela estelar | Canes Venatici | ||
Cangrejo | Canopus | Cañada, La | Caos | ||
Capella | Caph | Capricornio | Capullo |
|
|||||
Cara de Payaso | Cariclo | Carina (Constelación) | Carina (Nebulosa) | ||
Carmé | Caronte | Carpo | Carrasco Garrorena, Pedro | ||
Carrasco Garrorena, Rafael | Carro | Cascada de Kemble | Casiopea | ||
Cassini, Giovanni Domenico | Cástor | Catálogo de Abell | Catálogo de Aitken | ||
Catálogo de Barnard | Catálogo de Burnham | Catálogo BD | Catálogo de Caldwell | ||
Catálogo de Collinder | Catálogo de Galaxias Principales | Catálogo General | Catálogo de Gliese | ||
Catálogo de Groombridge | Catálogo Gum | Catálogo HD | Catálogo Henize | ||
Catálogo Herschel 400 | Catálogo HIPASS | Catálogo HIPASS BGC | Catálogo IC | ||
Catálogo de Markree | Catálogo de Messier | Catálogo NGC | Catálogo RCW | ||
Catálogo de Sharpless | Catálogo de Van Biesbroeck | Catálogo de Wolf | Catálogo de Zwicky |
|
|||||
Ceb al Rai | Cefeida | Cefeo | Celeno | ||
Celostato | Cénit | Centauro (Asteroides) | Centauro (Constelación) | ||
Centelleo | Centro galáctico | Centro de gravedad | Centro de masas | ||
Cerastes | Cerbero | Ceres | Cerro Tololo | ||
Cervantes | Ceto | Cetus | CFBDSIR 2149-0403 | ||
Ciclo del carbono | Ciclo CNO | Ciclo del helio | Ciclo del hidrógeno | ||
Ciclo del hierro | Ciclo metónico | Ciclos de Milankovitch | Cigarro | ||
Cih | Cilene | Cincel | Cineos | ||
Cinturón de Gould | Cinturón de Kuiper | Cinturón de Orión | Cinturón Principal | ||
Cinturones de Van Allen | Circinus | Círculo Polar | Circumpolar | ||
Cisne (Constelación) | Cisne (Nebulosa) | Clark, Alvan G. | Clases espectrales | ||
Clasificación estelar | CLASS | Cleeia | Clovis |
|
|||||
Cocina Celestial, La | Cochero | Cola | Colisión de galaxias | ||
Colombo, Giuseppe | Columba | Coluro | Collinder, Per | ||
Collum Ceti | Coma | Coma Berenices | Comas Solá, José | ||
Comba, Paul G. | Cometa | Cometa extinto | Cometa de la Familia Halley | ||
Cometa de la Familia Júpiter | Cometa de Kemble | Cometa latente | Cometa Matusalén | ||
Cometa periódico | Cometa de período corto | Cometa de período largo | Cometa rasante del Sol | ||
Cometa rocoso | Cometoide | Compás | Complejo nebular | ||
Condrito | Conjunción | Cono | Constante gravitacional | ||
Constante de Hubble | Constante solar | Constelación | Constelación austral | ||
Constelación boreal | Constelación zodiacal | Contra-Tierra | Coorbital | ||
Coordenadas celestes | Coordenadas geográficas | Copa | Copo de Nieve | ||
Copérnico, Nicolás | Cor Caroli | Cor Leonis | Cor Serpentis | ||
Cordelia | Corona | Corona Austral | Corona Boreal | ||
Corona solar | Coronógrafo | Corot-7b | Corriente Helmi | ||
Corriente Magallánica | Corrimiento al azul | Corrimiento al rojo | Coronis | ||
Corvus | Cosmofobia | Cosmogonía | Cosmología | ||
Cosmos |
|
|||||
Crater (Constelación) | Cráter (Astrogeología) | Cráter de impacto | Cráter meteórico | ||
Cráter volcánico | Crepúsculo | Crésida | Crimea | ||
Criovulcanismo | Crisol | Cromosfera | Cruithne | ||
Cruz de Einstein | Cruz del Norte | Cruz del Sur | Cruz de Titán | ||
Cruzadores de Marte | CSS | CTA | Ctesias | ||
Cuadrado de Pegaso | Cuadrante (Constelación) | Cuadrante (Instrumento) | Cuadrántidas | ||
Cuarteto de Robert | Cuásar | Cuasi satélite | Cubewano | ||
Cuerpo binario | Cuerpo menor | Cuervo | Culminación | ||
Cúmulo abierto | Cúmulo Bala | Cúmulo disperso | Cúmulo estelar | ||
Cúmulo extragaláctico | Cúmulo de galaxias | Cúmulo globular | Cúmulo de Virgo | ||
Cupido | Curtis, Heber D. | Cygnus | Cygnus X-1 | ||
Cynosura |
|
|||||
Chandrasekhar, Subrahmanyan | Chagnator | Chaos | Chara | ||
Charconac, Jean | Charlois, Auguste | Chasma | Cherenkov Telescope Array | ||
Chernyj, Nikolái | Chertan | Chi | Chin | ||
Chou | Chow | Christy, James W. | Chwolson, Orest |
|
|||||
DArrest, Heinrich Louis | Dabih | Dafne | Dalim | ||
Damocles | Damocloides | Danjon, André | Darquier de Pellepoix, Antoine | ||
Datum | Dawes, William R. | De Gasparis, Annibale | Debehogne, Henri | ||
Declinación | Decrux | Deep Ecliptic Survey | Deferente | ||
Deimos | Deimos Sky Survey | Delfín | Delporte, Eugène | ||
Delta | Delta Cefeo | Delta Scuti | Deltotum | ||
Deneb | Deneb Algedi | Deneb Algenubi | Deneb Dulfim | ||
Deneb Kaitos | Denébola | Denominaciones astronómicas | Desdémona | ||
Despina | DeSS | Deucalión | Dhalim | ||
Dhanab al Shuja |
|
|||||
Día (Satélite) | Día | Día sidéreo | Día solar | ||
Diadem | Diagrama Hertzsprung-Russell | Diamante de Virgo | Diámetro angular | ||
Dione | Diphda | Diptera | Disco de acreción | ||
Disco de debris | Disco disperso | Disco disperso extendido | Disco galáctico | ||
Disco protoplanetario | Disnomia | Distancia angular | Distancia focal | ||
División de Cassini | División de Encke | División de Keeler | Dollfus, Audouin | ||
Dorado | Doradus | Dorsum | Draco | ||
Dracónidas | Dragón | Dragón galáctico | Drake, Frank | ||
Draper, Henry | Dreyer, Johan Ludvig | Drys | Dubhe | ||
Duhr | Dulcinea | Durre Menthor | Dwingeloo |
|
|||||
Eclipse | Eclipse anular | Eclipse híbrido | Eclipse horizontal | ||
Eclipse lunar | Eclipse parcial | Eclipse semiparcial | Eclipse solar | ||
Eclipse total | Eclíptica | Eco de luz | Ecosfera | ||
Ecuador | Ecuante | Edad cometaria | E-ELT | ||
Efecto Coriolis | Efecto Doppler | Efecto invernadero | Efecto Kozai | ||
Efecto Poynting-Robertson | Efecto Yarkovsky | Efecto YORP | Efemérides | ||
Egeón | Efecto Sunyaev-Zeldovich | Egeria | Eje de rotación | ||
Elara | Electra | Elipse | Elnath | ||
Elongación | Elst, Eric | Eltanin | Elvashak | ||
Enana | Enana blanca | Enana marrón | Enana negra | ||
Enana roja | Encélado | Encke, Cometa | Encke, Johann | ||
Endate, Kin | Energía oscura | Enif |
|
|||||
Epacta | Epiciclo | Epimeteo | Épsilon | ||
Épsilon Erídani | Equidna | Equinoccio | Equuleus | ||
Eratóstenes | Erídano | Erínome | Eris | ||
Eros | Errai | Erriapo | Ersa | ||
Erupción de Navidad | Erupción solar | Escala de cielo oscuro de Bortle | Escala de Danjon | ||
Escala de Palermo | Escala de Turín | Escoba de la Bruja | Escorpio | ||
Escuadra | Escudo | Escultor (Constelación) | Escultor (Galaxia) | ||
Esfera celeste | Esfera de Hill | Esfera de Hubble | Esfera de Strömgren | ||
Espagueti | Espectro electromagnético | Espectrógrafo | Espiga | ||
Espiral de Parker | Espirógrafo | Espolón del Polo Norte | Espondé | ||
Esqueleto | Esquimal |
|
|||||
Estación de eclipses | Estallido rápido de radio | Estigia | Estéfano | ||
Estranguladora azul | Estratosfera | Estrella | Estrella de Babcock | ||
Estrella Bala | Estrella de Barnard | Estrella de Besssel | Estrella binaria | ||
Estrella de Campbell | Estrella caníbal | Estrella de carbono | Estrella Carmesí de Hind | ||
Estrella de Cayrel | Estrella doble | Estrella con envoltura | Estrella extraña | ||
Estrella fugaz | Estrella fulgurante | Estrella de Kapteyn | Estrella de Kepler | ||
Estrella de Krzeminski | Estrella de Luyten | Estrella múltiple | Estrella de neutrones | ||
Estrella Peonía | Estrella Pistola | Estrella de Plaskett | Estrella Polar | ||
Estrella pulsante | Estrella de Przybylski | Estrella de quarks | Estrella simbiótica | ||
Estrella de Teegarden | Estrella de Tycho | Estrella de Van Biesbroeck | Estrella vampiro | ||
Estrella de Van Maanen | Estrella variable | Estrellas Ap - Bp | Eta | ||
Eta Carinae | Etamín | Éter | Euante | ||
Eucélade | Eudora | Eufemia | Eunomia | ||
Euporia | Eurídome | Europa | Excentricidad | ||
Exobiología | Exogeología | Exoplaneta | Expansión del universo | ||
Extinción interestelar | Extragaláctico |
|
|||||
Fabra | Fácula | Faetón (Asteroide) | Faetón (Planeta hipotético) | ||
Falsa Cruz | Familia Haumea | Familia Vesta | Familias Hirayama | ||
Fantasma de Júpiter | Farbauti | Fases lunares | FAST | ||
Fast radio burst | Fauces de la Bestia, Las | Fegda | Febe | ||
Fénix (Constelación) | Fénix (Galaxia) | Fenrir | Ferkad | ||
Fernández, Yanga R. | Fernando | Filamento galáctico | Filofrosina | ||
Firmamento | Flama | Flammarion, Camille | Flamsteed, John | ||
Flecha | Flora | Flujo oscuro | Fobos | ||
Foco | Folo | Fomalhaut | Fórmula de Drake | ||
Fornacis | Fornax | Fornjot | Fotómetro | ||
Fotosfera | Francisco | Fraunhofer, Joseph von | FRB | ||
Fuerza de Coriolis | Fuerzas de marea | Fum al Samakah | Fusor |
|
|||||
Gacrux | Galatea | Galaxia | Galaxia anular | ||
Galaxia activa | Galaxia de Barnard | Galaxia con brote estelar | Galaxia elíptica | ||
Galaxia enana | Galaxia espiral | Galaxia espiral barrada | Galaxia espiral floculenta | ||
Galaxia fantasma | Galaxia irregular | Galaxia lenticular | Galaxia oscura | ||
Galaxia satélite | Galaxia Seyfert | Galaxias interactuantes | Galaxias Maffei | ||
Galilei, Galileo | Galle, Johann Gottfried | Gamma | Gamov, George | ||
Ganímedes | Garfio | Gas interestelar | Gatria | ||
Gaviota | Gegenschein | Gehrels, Tom | Gemínidas | ||
Géminis | Gemma | Genam | Geocentrismo | ||
Geoide | Geología planetaria | Giacobini, Michel | Giacobini-Zinner | ||
Giacobínidas | Giedi | Gienah | Gienah Gurab | ||
Gigante | Gigante azul | Gigante gaseoso | Gigante roja | ||
Girasol | Girtab (Asterismo) | Girtab (Estrella) | GJ 504b |
|
|||||
GL Lacertae | Gladman, Brett J. | Gliese 581g | Gliese, Wilhelm | ||
Glóbulo de Bok | Glóbulo cometario | Goldschmidt, Hermann | Golfo de México | ||
Gordo, El | Gould, Benjamin Apthorp | Grafias | Graham, Andrew | ||
Gran Atractor | Gran Cúmulo de Hércules | Gran Debate | Gran Diamante | ||
Gran Grieta | Gran bombardeo tardío | Gran grupo de cuasares | Gran Mancha Blanca | ||
Gran Mancha Oscura | Gran Mancha Roja | Gran Muralla | Gran Muralla de Hércules-Corona Boreal | ||
Gran Muralla Sloan | Gran Nube de Magallanes | Gran Telescopio de Canarias | Gran Telescopio Sudafricano | ||
Gran Vacío | Grantecan | GRB | Greenwich | ||
Greip | Grieta del Águila | Grieta Oscura | Groombridge, Stephen | ||
Gruid | Grulla | Grumium | Grupo de Amaltea | ||
Grupo de Ananké | Grupo de Calibán | Grupo de Carmé | Grupo Celta | ||
Grupo del Escultor | Grupo Galo | Grupo de Hickson | Grupo de Himalia | ||
Grupo Inuit | Grupo de Kreutz | Grupo Local | Grupo Maffei | ||
Grupo Nórdico | Grupo de Pasifae | Grupo de Sycorax | Grus | ||
Guan Suo | Guan Suo San | Guardería de estrellas | Gum |
|
|||||
Hadir | Hale, George Ellery | Hale-Bopp | Halimeda | ||
Halo galáctico | Halterio | Hall, Asaph | Halley, Cometa | ||
Halley, Edmond | Hamal | Hamburguesa de Queso | Harding, Karl Ludwig | ||
Haris | Harpálice | Harvard College Observatory | Hati | ||
Hatysa | Haumea | Hawking, Stephen | HD 93129 | ||
Hebe | Héctor | Hegémone | HEGRA | ||
Helena | Hélice | Heliké | Helin Eleanor F. | ||
Heliocentrismo | Heliopausa | Heliosfera | Heliosismología | ||
Heliostato | Hemisferio | Hemisferio celeste | Hencke, Karl Ludwig | ||
Hendidura del Cisne | Henize, Karl Gordon | Hercólubus | Hércules | ||
Hermes | Hermipé | Herschel, Caroline | Herschel, John | ||
Herschel, William | Herse | Hertzsprung, Ejnar | Heuen Ko | ||
Hevelius, Johannes | Hexágono de Saturno | Heze |
|
|||||
Hiiaka | Híades | Hidalgo | Hidra (Constelación) | ||
Hidra (Satélite) | Hidra macho | Higiea | Hilasmus | ||
Hilda | Hill, George William | Himalia | Hind, John Russell | ||
Hiparco de Nicea | Hipatia | Hipérbola | Hipergigante | ||
Hiperión | Hipernova | Hipocampo | Hipótesis del gran impacto | ||
Hipótesis Némesis | Hipótesis Shiva | Hirayama, Kiyotsugu | Holman, Matthew J. | ||
Holt Henry E. | Homúnculo | Horizonte cosmológico | Horizonte de sucesos | ||
Hormiga | Horologium | Houtman, Frederick de | Hoyle, Fred | ||
Hubble, Edwin Powell | HUDF.YD3 | Huevo | Huevo cósmico | ||
Huevo Frito | Huge-LQG | Huya | Huygens, Christiaan | ||
Hyadum Prima | HXMM01 | Hyadum Secunda | Hyakutake | ||
Hyas | Hydra | Hydrobius | Hydrus | ||
Hydrus 1 | Hyrrokkin |
|
|||||
IAU | Ícaro | Iclarkrav | IDP | ||
Ijiraq | Inclinación axial | Inclinación orbital | Indio | ||
Indus | Innes, Robert | Infrarrojo | Interferometría | ||
Interrogación galáctica | Ío | Ioannina | Ionosfera | ||
Iota | Irene (Asteroide) | Irene (Satélite) | Iris | ||
Ishtar Terra | Ison | Isonoé | Ixión | ||
Izar |
|
|||||
Jabbah | Jano | Japeto | Jarnsaxa | ||
Jewitt, David C. | Ji | Jinetillo | Jirafa | ||
Jodrell Bank | Joyero, El | Julieta | Juno | ||
Júpiter | Júpiter caliente | Juxta Crucem |
|
|||||
Kaffaljidhma | Kaitain | Kaimana | Kakkab | ||
Kaneda, Hiroshi | Kappa | Kapteyn, Jacobus | Karnot Mizbeach | ||
Kari | Karkoschka, Erich | Kartajan | Kaus Australis | ||
Kaus Borealis | Kaus Medius | Kaus Meridionalis | Kavelaars, John J. | ||
Keck | Keeler, James | Keid | Kekouan | ||
Kelb al Rai | Kemble, Lucian | Kemble 1 | Kemble 2 | ||
Kepler, Johannes | Kepler 10b | Kepler 10c | Kepler 11 | ||
Kerb | Keyser, Pieter Dirkszoon |
|
|||||
Khad | Khad Posterior | Khad Prior | Kiffa Australis | ||
Kiffa Borealis | Kilonova | Kirkwood, Daniel | Kitalpha | ||
Kitt Peak | Kiviuq | Klet | Kleyna, Jan | ||
Kobayashi, Takao | Kochab | Kohoutek, Cometa | Kohoutek, Lubo | ||
Koo She | Kopff, August | Korban | Kore | ||
Korlevic, Korado | Korneforos | Kowal, Charles T. | Kraz | ||
Kresák, Lubor | Krüger, Adalbert | Ksora | Kuiper, Gerard | ||
Kuiper Airborne Observatory | Kursa | Kwan |
|
|||||
L1 | L2 | L3 | L4 | ||
L5 | La Cañada | La Hita | La Palma | ||
La Sagra | La Silla | Labrum | Lacaille, Nicolas Louis | ||
Lacerta | Lagarto | Lagrange, Joseph Louis | Lágrimas de San Lorenzo | ||
Laguna | Laguna de Hertzsprung | Lagunas de Kirkwood | Lalande, Jérôme | ||
Lambda | Langley, Samuel Pierpont | Langosta | Laniakea | ||
Laomedea | Larisa | Lassell, William | Latitud | ||
Lazo de Barnard | Le Gentil, Guillaume | Le Verrier, Urbain | Leavitt, Henrietta | ||
Lebreles | Lechuza | Leda | Lemaître, Georges | ||
Lente gravitacional | Leo | Leo Minor | León Menor | ||
Leónidas | Lepus | Lesath | Ley de Bode | ||
Ley de gravitación universal | Ley de Hubble | Ley de Titius-Bode | Leyes de Kepler | ||
LGM-1 |
|
|||||
Libra | Libración | Lick | Liebre | ||
Lilith | Limbo | Límite de Chandrasekhar | Límite de Dawes | ||
Límite de Eddington | Límite de Hubble | Límite de Roche | Lince | ||
Línea de congelación | Línea de hielo | Línea internacional de cambio de fecha | Línea de Karman | ||
Línea de nieve | Linear | Líneas de Fraunhofer | Lira | ||
Líridas | Lisitea | Lissauer Jack J. | Lobo | ||
Lóbulo de Roche | Loge | Logos | Loneos | ||
Longitud | Lowell, Percival | LQG | Lucida | ||
Lucida Anseris | Lucida Cymbae | Luminosidad bolométrica | Luminosidad estelar | ||
Luna (Satélite terrestre) | Luna | Luna Azul | Luna del Cazador | ||
Luna de la Cosecha | Luna helada | Luna Negra | Luna Roja | ||
Luna de Sangre | Lunación | Lupus | Lupus 3 | ||
Lupus4 | Luther, Robert | Luyten, Willem Jacob | Luz | ||
Luz visible | Luz zodiacal | Lynx |
|
|||||
Llama | Lluvia de estrellas | Lluvia meteórica |
|
|||||
Mab | Macronova | Mácula | Maculosa | ||
Macho | Madrid | MAGIC | Magnetar | ||
Magnetopausa | Magnetosfera | Magnitud | Magnitud absoluta | ||
Magnitud aparente | Magnitud bolométrica | Magnitud visual | Maia | ||
Makemake | Mallorca | Mancha Fría | Mancha solar | ||
Mano de Dios (Glóbulo cometario) | Mano de Dios (Nebulosa) | Máquina Neumática | Mar lunar | ||
Marfik | Margarita | Mariposa | Markab | ||
Marte | Marxuquera | Mascón | Materia degenerada | ||
Materia interestelar | Materia oscura | Matusalén | Maxwell, James | ||
McNaught Robert H. |
|
|||||
Mebsuta | Méchain, Pierre | Medalla James Craig Watson | Medio interestelar | ||
Medusa | Megaclite | Megaparsec | Megatierra | ||
Megrez | Mekbuda | Melotte, Philibert Jacques | Menchib | ||
Menkalinán | Menkar | Menkib al Jathi al Aisr | Mensa (Astrogeología) | ||
Mensa (Constelación) | Menzel, Donald H. | Merak | Mercurio | ||
Meridiano | Meridiano cero | Merope | Mes lunar | ||
Mes sinódico | Mesa | Mesartim | Mesoplaneta | ||
Messier, Charles | Metallah | Meteoroide | Meteorito | ||
Metis (Asteroide) | Metis (Satélite) | Metone |
|
|||||
Miaplacidus | Microlente gravitacional | Micrometeorito | Microondas | ||
Microscopio | Mil Rubíes | Mimas | Mimosa | ||
Minchir | Minelava | Mínimo de Dalton | Mínimo de Maunder | ||
Mínimo de Spörer | Minineptuno | Minkar | Minor Planet Center | ||
Mintaka | Mira Ceti | Mirach | Mirak | ||
Miram | Miranda | Mirfak | Mirzam | ||
Mizar | Mneme | Molinete | Molinete Austral | ||
Moneda de Plata | Monoceros | Montaje azimutal | Montaje ecuatorial | ||
Montaña Mística | Monte Olimpo | Monte Palomar | Monte Wilson | ||
Montcabrer | Montjoia | Moonlet | Mosca | ||
Motallah | Movimiento directo | Movimiento progrado | Movimiento propio | ||
Movimiento retrógrado | MPC | Mrkos, Antonin | Mu | ||
Muhlifain | Muliphein | Mundilfari | Murzim | ||
Mufrid | Musca | Musca Australis | Musca Borealis | ||
Muscida | Myia |
|
|||||
Nadir | Nair al Saif | Nair al Zaurak | Namaka | ||
NameExoWorlds | Naos | Narvi | Nash | ||
Nashira | Navío Argos | Náyade | NEAT | ||
Nebulio | Nebulosa | Nebulosa bipolar | Nebulosa de Burnham | ||
Nebulosa difusa | Nebulosa de emisión | Nebulosa espiral | Nebulosa de Hind | ||
Nebulosa oscura | Nebulosa perdida de Struve | Nebulosa planetaria | Nebulosa protoplanetaria | ||
Nebulosa protosolar | Nebulosa de reflexión | Nebulosa solar | Nebulosa variable de Hind | ||
Neith | Nekkar | Némesis | NEO | ||
Neptuno | Neptuno caliente | Neptuno frío | Nereida | ||
Neshmet | Neso | Néstor | Neujmin, Grigory | ||
Neutronio | Newton, Isaac |
|
|||||
Nibiru | Nicholson, Philip D. | Nicholson, Seth Barnes | Nihal | ||
Nix | Nix Olympica | Nodo | Nodus Primus | ||
Nodus Secundus | Nodus Tertius | Norma | Norteamérica | ||
Nova | Nova enana | Nova de Kepler | Nova lenta | ||
Nova quark | Nova recurrente | Nova de Tycho | Novación | ||
Novoide | Nóvula | Nu | Nube estelar de Scutum | ||
Novilunio | Nube de Hills | Nube interestelar local | Nube de Oort | ||
Nubes de Kordylewski | Nube de Smith | Nubes de Kordylewski | Nubes de Magallanes | ||
Núcleo | Núcleo galáctico | Nucleosíntesis estelar | Nuhatai | ||
Número aúreo | Nunki | Nusakan | Nutación |
|
|||||
Oberón | Objeto AAA | Objeto del disco disperso | Objeto del disco disperso extendido | ||
Objeto extrasolar | Objeto de Hanny | Objeto Herbig-Haro | Objeto HH | ||
Objeto de Hoag | Objeto interestelar | Objeto Thorne-Zytkow | Objeto transneptuniano | ||
