Glosario de astronáutica
Primer lanzamiento del
transbordador Columbia, el 12 de abril de 1981
Número de entradas registradas el 16 de noviembre de 2022: 957
El origen de este glosario es, al igual que en su equivalente de astronomía, el Glosario de ciencia ficción perteneciente al Sitio de ciencia ficción, donde en su día introduje bastantes definiciones de esta temática. Sin embargo, y a diferencia del anterior, que estaba bastante completo, cuando me dediqué a entresacar los términos relacionados con la astronáutica me encontré con que era conveniente completarlo en unos términos que hacían recomendable sacarlo del Glosario de ciencia ficción, dado que de no hacerlo así se corría el riesgo de que los términos astronáuticos acabaran desbordando a los propios de ciencia ficción, algo que no parecía demasiado lógico.
Así pues acabé optando por independizarlo de éste, aunque evidentemente su vinculación con el Sitio de Ciencia Ficción es patente y en modo alguno deseo minimizarla. Al contrario, de no haber sido por éste, el actual glosario seguramente no habría llegado a existir.
He de hacer, no obstante, un par de advertencias. La primera, que la elección de las definiciones ha sido exclusivamente responsabilidad mía, sin pretender en ningún momento recoger todos los términos astronáuticos existentes, una tarea por lo demás virtualmente imposible amén de que hay fuentes bibliográficas especializadas más adecuadas para buscarlos.
Este glosario de términos astronáuticos nace únicamente con la voluntad de servir de ayuda para que quien esté interesado pueda luego profundizar en el tema específico que desee. No se pretende, pues, sustituir -ni por supuesto plagiar- a nadie, sino simplemente facilitar una visión panorámica y, por ello, genérica, que pueda servir de primera información, así como de base para búsquedas más detalladas.
Por esta razón el glosario viene complementado con una relación de enlaces con los que se puede acceder a fuentes bibliográficas más especializadas, por lo general las mismas que he utilizado yo para redactarlo. La más inmediata de todas es sin duda la Wikipedia, pero no sólo en su versión española, por desgracia todavía muy incompleta en este campo, sino también en otros idiomas relativamente accesibles como el francés o el inglés, salvo claro está que alguien se atreva también con otros más complicados, como el alemán, recurriendo al traductor de Google.
Otras fuentes de información han sido las páginas de las diferentes agencias espaciales, de las propias misiones, o las especializadas en estos temas, de las cuales como es natural hay un número lo suficientemente elevado como para que se me haya podido escapar alguna.
Para favorecer la navegación por el glosario he incluido hiperenlaces a otros términos siempre que éstos aparecían en una definición dada. Pese a su evidente interrelación, y tras muchas dudas, decidí no extenderlo al glosario de astronomía para evitar posibles confusiones y traslados no deseados de uno a otro, por lo que en caso de estar interesados en un término astronómico concreto recomiendo acceder directamente a este glosario y navegar en paraleo. Probablemente resulte algo engorroso, pero sin duda será menos lioso.
Para finalizar, deseo resaltar que la astronáutica es en estos momentos un campo tecnológico en continuo movimiento, por lo cual algunas definiciones, aunque procuro mantenerlas al día, pudieran haber quedado momentáneamente anticuadas.
|
|||||
Arenosillo, El | Ares | Ares I | Ares IV | ||
Ares V | Arganda del Rey | Argos | Ariane | ||
Arkyd | ARM | Armada del Halley | Armstrong, Neil Alden | ||
ArSat-1 | Artemis (programa) | Artemis (satélite) | Artsutanov, Yuri | ||
Aryabhata | ASCA | Ascensor espacial | Ascensor orbital | ||
Aspera-3 | Astra | Astro | Astro-G | ||
Astroespías | Astromóvil | Astron | Astronauta | ||
El Astronauta Caído | Astronautas españoles | Astronautas fantasmas | Astronáutica | ||
Astronave | Athena | Atlantis | Atlas | ||
Atlast | ATV | Aura | Axiom |
|
|||||
BA 330 | Baby Shuttle | Baikal | Baikonur | ||
Basura espacial | Base de lanzamiento | Base espacial | Bassett, Charles | ||
Beagle 2 | Bean, Alan L. | Beliayev, Pavel | Bepi Colombo | ||
Beresheet | Bicentenario | Big Bird | Big G. | ||
Big Gemini | Biocosmos | Bion | Black Arrow | ||
Black Brant | Black Knight | Blue Gemini | Boecillo | ||
Bomba volante | Bondarenko, Valentin | Booster (cohete) | Booster (turismo espacial) | ||
BOR-4 | Borman, Frank | Brand, Vance D. | Bull, John | ||
Buran |
|
|||||
Cabo Cañaveral | Cabo Kennedy | Calipso | Camberra | ||
Canopus II | Capricornio | Cápsula espacial | Carguero espacial | ||
Carguero espacial europeo | Carpenter, Scott | Carr, Gerald | Carrera espacial | ||
CASC | Cassini | Catástrofe de Nedelin | Cebreros | ||
Centauro | Centenario | Centro Espacial Houston | Centro Espacial Johnson | ||
Centro Espacial Marshall | Centro Gagarin | Cerise | Cernan, Eugene | ||
Cilindros de ONeill | Cinturones de Van Allen | Cita espacial | Ciudad de las Estrellas | ||
CleanSpace One | Clementine | Cloudsat | Cluster | ||
CNSA |
|
|||||
COBE | Cofia | Cohete | Cohete meteorológico | ||
Cohete de Mohr | Cohete sonda | Colisión espacial | Columbia (módulo) | ||
Columbia (transbordador) | Columbus | Collins, Michael | Complejo orbital | ||
Compton | Conrad, Charles | Constelación de satélites | Contour | ||
Cooper, Gordon | Copérnico | Corona | Corot | ||
COS-B | Cosmic Vision | Cosmódromo | Cosmonauta | ||
Cosmonave | Cosmos | Cosmos 1 | Cosmos-3M | ||
Cryosat | Crystal | CST-100 Starliner | Cuarto grupo de astronautas | ||
Cubesat | Cuerpo sustentante | Cunningham, Walter | Cúpula | ||
Curiosity | Cygnus |
|
|||||
Chaffee, Roger | Challenger | Chandra | Chandrayaan | ||
Chang Zheng | Change | Chapman, Philip | Chatarra espacial | ||
Chelomei, Vladimir | Cheops | Choque espacial |
|
|||||
DART | Darwin | Dawn | DCM | ||
Deep Impact | Deep Space | Deep Space Climate Observatory | Deep Space Network | ||
Deimos | Delta | Denominaciones astronáuticas | Desastre de Nedelin | ||
Destiny | Discoverer | Discovery | Discovery Mission of Opportunity | ||
DME | Dnepr-1 | Dobrovolski, Georgi | Dolgov, Piotr | ||
Dombarovsky | Don Quijote | Donatello | Dong Fang Hong 1 | ||
Double Star | Dove | Dragon | Dragonfly | ||
Dream Chaser | DSN | Duke, Charles | Duque, Pedro |
|
|||||
Eagle | Ebb | Echo | EchoStar | ||
Edoardo Amaldi | EDRS | E.DeOrbit | Edwards | ||
Einstein | Eisele, Donn F. | EJSM - Laplace | ELC | ||
ELDO | Elektro | Elektron | Endeavour | ||
Energía | England, Anthony | Engle, Joe | Enos | ||
Enterprise (avión espacial) | Enterprise (transbordador) | Envisat | Eole | ||
EOS | Epoxi | Epsilon | EROS | ||
ERS | ESA | ESAC | ESOC | ||
Espectrómetro Magnético Alpha | ESRO | Estación espacial | Estación Espacial Internacional | ||
Estación orbital | Estaciones de seguimiento espacial | Estaciones de seguimiento españolas | ESTRACK | ||
Estructura de armazón integrada | Euclides | Euro-Soyuz | Europa | ||
Europa Clipper | Europa Lander | Eutelsat | EVA | ||
Evans, Ronald E. | ExoMars | Exosat | Explorador Ultravioleta Internacional | ||
Explorer |
|
|||||
Falcon 9 | Falcon Heavy | Farrell, Donald | Fénix | ||
Fermi | Firefly | FIRST | Flow | ||
Fobos-Grunt | Fotón | Freedom | Freeman, Theodore | ||
Fobos | Fregat | Fresnedillas |
|
|||||
Gagarin, Yuri | Gaia | Galaxy (módulo) | Galaxy (satélites) | ||
GALEX | Galileo (satélites) | Galileo (sonda) | Garriot, Owen K. | ||
GCOM-W1 | Gemini | Gemini B | Génesis (módulo) | ||
Génesis (sonda) | GeoEye-1 | Georges Lemaître | GEOS (ESA) | ||
GEOS (NASA) | Geosynchronous Satellite Launch Vehicle | Gibson, Edward | Ginga | ||
Giotto | GIOVE | Givens, Edward | Glast | ||
Glenn, John | GLONASS | Glory | Glushko, Valentín | ||
GOCE | Goddard, Robert H. | GOES | Goldstone | ||
GOMS | Gordon, Richard F. | GOSAT | GPS | ||
GRACE | Grail | Grasshopper | Graveline, Duane | ||
Grissom, Virgil | GSLV | Guardian | Guerra de las Galaxias |
|
|||||
H-I | H-II | H-IIA | H-IIB | ||
Hábitat espacial | Hagoromo | Haise, Fred | HALCA | ||
Ham | Harmony | Harvester | Hayabusa | ||
Heat-1X | Helios | HEOS | Hermes | ||
Herrera Linares, Emilio | Herschel | Hinotori | Hiparco | ||
Hisaki | Hisnorsat | Hispasat | Hiten | ||
Hitomi | HL-20 | Hope Mars | Horizon 2000 | ||
HTV | Hubble | Humsat-D | Huygens | ||
Hydra-Iris | Hylas-1 |
|
|||||
Ibex | Ibuki | ICE | Icesat | ||
Ikaros | Ikonos | Image | Ingenio | ||
Inmarsat | Insat | InSight | INTA | ||
Integral | Intasat | Intelsat | Inyección translunar | ||
IRAS | Iridium | Iris (cohete) | Iris (sonda) | ||
Irwin, James B. | ISEE | ISO | ISRO | ||
ISS | ITS | IXV |
|
|||||
J-I | James Webb | Jason | JAXA | ||
JIMO | Jiuquan | Johannes Kepler | Juice | ||
Jules Verne | Juno (sonda) | Juno I (cohete) | Juno II (cohete) | ||
Júpiter C | Jupiter Europa Orbiter | Jupiter Ganymede Orbiter | Jupiter Magnetospheric Orbiter |
|
|||||
Kagoshima | Kaguya | Kappa | Kasputin Yar | ||
Kavoshgar | Kepler | Kerwin, Joseph P. | Key Hole | ||
KH-9 Hexagon | KH-11 Kennan | Kibo | Kliper | ||
Kodiak | Komarov, Vladimir | Korolev, Sergei | Koronas | ||
Kounotori | Kourou | Kozlov, Dmitri | Kristall | ||
Kronos | KSLV-1 | Kuznetsov, Nikolai | Kvant | ||
Kwangmyongsong |
|
|||||
L1 | L2-Farside Mission | Laboratorio espacial | LADEE | ||
Lageos | Laika | Lander | Landsat | ||
Lanzadera espacial | Lanzador orbital | Lares | Larga Marcha | ||
Lawrence, Robert H. | LCROSS | LDSD | LEO | ||
Leonardo | Leonov, Alexei | Liberty | LICIACube | ||
Lightsail | Lind, Don | LISA Pathfinder | LK | ||
LLRV | LLTV | LOK | López Alegría, Michael E. | ||
Lousma, Jack R. | Lowell, James A. | LRO | Lucy | ||
Luna | Luna 25 | Luna 28 | Luna-Glob | ||
Luna-Grunt | Luna-Resurs | Lunajod | Lunar Landing Training Vehicle | ||
Lunar Landing Research Vehicle | Lunar Prospector | Lunar Reconnaissance Orbiter | Lunik | ||
Lunnyj Poligon | Lynx |
|
|||||
M-3 | M-V | Magallanes | Mangalyaan | ||
Mariner | Mars | Mars 96 | Mars 500 | ||
Mars 2000 | Mars Climate Orbiter | Mars design reference architecture | Mars Express | ||
Mars Global Surveyor | Mars Observer | Mars Odyssey | Mars One | ||
Mars Orbiter Mission | Mars Pathfinder | Mars Polar Lander | Mars Reconnaissance Orbiter | ||
Mars Science Laboratory | Mars Scout | Mars Surveyor 98 | Mars Surveyor 2001 | ||
Marsnik | Masa húmeda | Maspalomas | Mattingly, Thomas K. | ||
MAVEN | McCandless, Bruce | McDivitt, James A. |
|
|||||
Mentor | Mercury | Merkur | Merkuri-P | ||
Messenger | Meteor | Meteosat | Mexsat | ||
Microsatélite | Michel, Curtis | Midori | Mini Módulo de Investigación | ||
Minisat | Minotaur | Mir | Mir 2 | ||
Mirak | Mishin, Vasili | Misión Cervantes | Mitchell, Edgar | ||
MMS | MMU | Módulo de aterrizaje | Módulo lunar | ||
Miura 1 | Miura 5 | Módulo de mando | Módulo orbital | ||
Módulo de servicio | Mohr, Ernst | Mojave | MOL | ||
Molniya | MOM | Moon Mineralogy Mapper | Morelos | ||
MOST | Motor iónico | MPLM | MPVC | ||
MRM1 | MRM2 | MSL | Mu | ||
Multipurpose Laboratory Module | MUSES | Myriade |
|
|||||
N-1 | Nanosail-D | Nanosat | Nanosputnik | ||
Naosat | Naro | Naro-1 | NASA | ||
National Space Institute | National Space Society | Nauka | Navid | ||
Near | Nebel, Rudolf | Neosat | Neossat | ||
New Frontiers | New Glenn | New Horizons | New Shepard | ||
Newton | Nimbus | Nodo 1 | Nodo 2 | ||
Nodo 3 | Nova | Nozomi | NuStar |
|
|||||
O3b | OAO | Oberth, Hermann | Observatorio astronómico orbital | ||
Observatorio espacial | Ocean Odyssey | Ocean Surface Topography Mission | OCO | ||
Odín | Ofeq | Omid | O/OREOS | ||
Opportunity | OPSEK | Optos | Órbita | ||
Órbita de aparcamiento | Órbita baja | Órbita cementerio | Órbita circular intermedia | ||
Órbita ecuatorial | Órbita geoestacionaria | Órbita geosincrónica | Órbita de halo | ||
Órbita heliocéntrica | Órbita heliosincrónica | Órbita de Hohmann | Órbita de Hohmann-Vetchinkin | ||
Órbita de Lissajous | Órbita Molniya | Órbita polar | Órbita retrógrada | ||
Órbita de transferencia | Órbita de transferencia geoestacionaria | Órbita Tundra | Orbitador | ||
Orbiting Astronomical Observatory | Orbiting Carbon Observatory | Orbview | Orión | ||
Osiris-Rex | OSTM | Osumi |
|
|||||
Palmachim | Paneles solares | Pantera X1 | Parasol | ||
Parker | Parom | Paseo espacial | Patsayev, Viktor | ||
Paulet, Pedro | Paz | Pegasus (cohete) | Pegasus (satélite) | ||
Perseverance | Philae | Phoenix | Phonesat | ||
Pioneer Venus | Pirs | Pisgham | Planck Surveyor | ||
Pioneer | Planet C | Plataforma modular | PLATO | ||
Pléiades | Plesetsk | PMM | Pogue, William | ||
Poisk | Polar Satellite Launch Vehicle | Polyus | Primer grupo de astronautas | ||
Priroda | Proba | Programa Discovery | Progress | ||
Proteus | Prospero X-3 | Protón | Proyecto 7969 | ||
Proyecto Cíclope | Proyecto Apolo | Proyecto Constelación | Proyecto Gemini | ||
Proyecto Horizon | Proyecto Lunex | Proyecto Mercury | Proyecto Orión | ||
Proyecto Ozma | Proyecto Ozma II | Proyecto Ozpa | Proyecto SETI | ||
Psyche | Ptichka | Puntos de Lagrange |
|
|||||
R-7 | R-16 | Radiosat | Raffaello | ||
Ranger | RapidEye | Rasad 1 | Rassvet | ||
Redstone | Rigel | Robledo de Chavela | Rockoon | ||
Red del Espacio Profundo | Remolcador espacial | Retrocohetes | Rockot | ||
Rohini (cohete) | Rohini (satélite) | Roosa, Stuart A. | Rosat | ||
Rosaviakosmos | Roskosmos | Rosetta | Rover | ||
Rover lunar |
|
|||||
SAFER | Safir | Sakigake | Salyut | ||
San Marco (base espacial) | San Marco (satélite) | Satélite artificial | Satélite científico | ||
Satélite de comunicaciones | Satélite espía | Satélite geoestacionario | Satélite meteorológico | ||
Satélite militar | Satélite de observación | Satélite pasivo | Satélite de posicionamiento global | ||
Satélite de reconocimiento | Satélite de teledetección | Satélites españoles | Satellite bus | ||
Satish Dhawan | Saturno I | Saturno IB | Saturno C-2 | ||
Saturno C-3 | Saturno C-8 | Saturno V | SBSS | ||
SCORE | Scott, David R. | Scout | Schiaparelli | ||
Schirra, Walter | Schmitt, Harrison | Schweickart, Russell | SDI |
|
|||||
See, Elliott | Segundo grupo de astronautas | Selene | Semyorka | ||
Sentinel | Señal Wow! | Seosar | Seosat-Ingenio | ||
Sexto grupo de astronautas | Shavit | Shenzhou | Shepard, Alan | ||
Shizuku | Siete del Mercury, Los | Sinah-1 | Sirius | ||
Sirius FM | Sistema de posicionamiento global | Skylab | Skylon | ||
Slayton, Donald | SLS | SLV | Smart | ||
Smart-1 | Smart-2 | SMOS | Sociedad L5 | ||
Sociedad Planetaria | Sohae | Soho | Sojourner | ||
Solar Dynamics Observatory | Solar Maximum Mission | Solar Orbiter | Solar Probe Plus | ||
Soyuz (cápsula) | Soyuz (cohete) | Soyuz A | Soyuz B | ||
Soyuz P | Soyuz PPK | Soyuz R | Soyuz V |
|
|||||
Space Based Space Surveillance | Space Launch System | Space Tug | Spacelab | ||
SpaceShipOne | SpaceShipThree | SpaceShipTwo | SpaceX Dragon | ||
Spainsat | Sparta | Spitzer | Spektr | ||
Spiral | Spirit | Spot | SPP | ||
SPRINT-A | Sputnik | Stafford, Thomas P. | Stardust | ||
Stardust-Next | Stargazer | Starlink | Starship | ||
Start-1 | Stereo | Strekalov, Gennadi | Strela | ||
STS | Suborbital | Suisei | Sunrise | ||
Super Heavy | Surveyor | Suzaku | Svobodny | ||
Swarm | Swift | Swigert, John L. | Syncom |
|
|||||
Taikonauta | Taiyuan | TanDEM-X | Taurus | ||
Tan Ce | Tanegashima | Telescopio espacial | Telstar | ||
Tenma | Tercer grupo de astronautas | Tereshkova, Valentina | TerraSAR-X | ||
Terrestar | Terrestrial Planet Finder | Texus | Thor | ||
Tiangong | Tianwen | Tianzhou | Tiros | ||
Titán | Titan Saturn System Mission | Titov, Guerman | Titov, Vladimir | ||
TKS | TLI | Topex/Poseidon | TPF | ||
Traje espacial | Tranquility | Transbordador espacial | Transhab | ||
Tratado del espacio exterior | Triana | TRV | Tsiolkovski, Konstantin | ||
Tsukuba | Tsyklon | Turismo espacial | Tycho Brahe |
|
|||||
V-2 | Van Allen | Vandenberg | Vanguard | ||
VASIMR | Vector | Vega (cohete) | Vega (sonda) | ||
Vela | Vela de luz | Vela solar | Venera | ||
Venera-D | Venμs | Venus Climate Orbiter | Venus Express | ||
Venus Spectral Rocket | Vespr | Viking | Villafranca del Castillo | ||
Visión Cósmica | Volna | Von Braun, Wernher | Vosjod (cápsula) | ||
Vosjod (cohete) | Volkov, Vladislav | Vostochny | Vostok (cápsula) | ||
Vostok (cohete) | Voyager | Vuelo suborbital | Vulkan |
|
|||||
Wallops | Weitz, Paul | Wenchang | White, Edward H. | ||
White Knight Two | White Sands | Wilkinson | Williams, Clifton | ||
WISE | WMAP | Woomera | Worden, Alfred M. | ||
WorldView | WSO-UV |