Los asteroides Apohele
Este pequeño grupo de asteroides -en la actualidad tan sólo se conoce alrededor de una veintena- se ha desgajado recientemente de los asteroides Atón, aunque todavía no están catalogados como grupo independiente por el Minor Planet Center. Se caracterizan porque describen la totalidad de su órbita dentro de la de la Tierra, con la que no llegan a cruzarse en ningún momento a diferencia de los otros tipos de asteroides NEO.
Su nombre no proviene en esta ocasión de ninguno de ellos, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, sino que corresponde a la palabra hawaiana que significa órbita y que, en inglés, suena de forma parecida a afelio. También son conocidos como asteroides Atira, por haber sido éste el primero de los identificados como perteneciente a este grupo; nombre, por cierto, tomado de la diosa de la tierra de la tribu india norteamericana de los pawnee, que ya se sabe que lo políticamente correcto está de moda hasta en una disciplina tan rigurosa como es la astronomía.
Existen también dos seudo atiras, o seudo apoheles, denominados así porque a pesar de que técnicamente pasan más lejos del Sol que la Tierra en el afelio, debido a la excentricidad de la órbita terrestre no llegan a cruzarla permaneciendo dentro de ella.
De todos ellos tan sólo dos han sido bautizados por el momento, el citado Atira y el español Duende. Otros cinco han sido catalogados, y el resto permanece aún tan sólo con su denominación provisional.
Los datos reflejados en la tabla son los siguientes: número de catálogo, nombre, magnitud absoluta, perihelio, afelio, semieje mayor -estos tres últimos medidos en unidades astronómicas-, inclinación orbital sobre la eclíptica medida en grados, excentricidad orbital y año de su descubrimiento.
Nº | Nombre | Magn. | Perih. | Afelio | Semieje mayor | Incl. orb. | Exc. | Año |
163.693 | Atira | 16,4 | 0,502 | 0,980 | 0,741 | 25,6 | 0,322 | 2003 |
164.294 | 20,4 | 0,337 | 0,898 | 0,618 | 3,0 | 0,454 | 2004 | |
367.943 | Duende | 24,0 | 0,829 | 0,992 | 0,910 | 11,6 | 0,089 | 2012 |
413.563 | 17,6 | 0,428 | 0,935 | 0,681 | 23,3 | 0,372 | 2005 | |
434.326 | 18,9 | 0,298 | 0,973 | 0,635 | 18,9 | 0,531 | 2004 | |
418.265 | 16,5 | 0,428 | 0,804 | 0,616 | 28,3 | 0,305 | 2008 | |
481.817 | 18,5 | 0,431 | 0,959 | 0,695 | 24,3 | 0,380 | 2008 | |
1998 DK36 | 25,0 | 0,405 | 0,980 | 0,692 | 2,0 | 0,416 | 1998 | |
2006 KZ39 | 20,2 | 0,292 | 0,939 | 0,616 | 9,4 | 0,525 | 2006 | |
2006 WE4 | 18,8 | 0,641 | 0,928 | 0,785 | 24,8 | 0,183 | 2006 | |
2007 EB26 | 19,6 | 0,119 | 0,980 | 0,550 | 8,4 | 0,783 | 2007 | |
2010 XB11 | 19,9 | 0,288 | 0,948 | 0,618 | 24,8 | 0,534 | 2010 | |
2012 VE46 | 20,3 | 0,454 | 0,971 | 0,712 | 6,7 | 0,362 | 2012 | |
2013 TQ5 | 19,8 | 0,654 | 0,894 | 0,774 | 16,4 | 0,155 | 2013 | |
2014 FO47 | 20,3 | 0,549 | 0,956 | 0,752 | 19,2 | 0,271 | 2014 | |
2015 DR215 | 20,3 | 0,352 | 0,666 | 0,981 | 4,09 | 0,472 | 2015 | |
2015 ME131 | 19,5 | 0,645 | 0,805 | 0,971 | 28,88 | 0,199 | 2015 | |
2017 XA1 | 21,2 | 0,646 | 0,810 | 0,973 | 17,18 | 0,202 | 2017 | |
2017 YH | 18,5 | 0,328 | 0,635 | 0,941 | 19,83 | 0,482 | 2017 | |
2018 JB3 | 17,5 | 0,485 | 0,683 | 0,882 | 40,40 | 0,291 | 2018 | |
Seudo atiras | ||||||||
2009 SZ99 | 19,5 | 0,481 | 0,815 | 0,989 | 21,33 | 0,214 | 2009 | |
2017 TF2 | 20,4 | 0,447 | 0,715 | 0,984 | 13,86 | 0,375 | 2017 |
Publicado el 7-6-2013
Actualizado el
30-1-2015