Los trescientos primeros asteroides
Números 101 a 200





Fotografía de Eros, número 433, tomada por la sonda NEAR en 2000



Los datos que vienen reflejados en esta tabla son los siguientes: número de catálogo, nombre, descubridor, fecha de su descubrimiento, observatorio desde que se realizó éste y “diámetro” medio de los asteroides, medido en kilómetros.


Nombre Descubridor Fecha Observatorio D
101 Elena James Craig Watson 15   8 1868 Ann Arbor 66
102 Miriam Christian Peters 22   8 1868 Clinton 83
103 Hera James Craig Watson   7   9 1868 Ann Arbor 91
104 Climena James Craig Watson 13   9 1868 Ann Arbor 124
105 Artemis James Craig Watson 16   9 1868 Ann Arbor 119
106 Dione James Craig Watson 10 10 1868 Ann Arbor 147
107 Camila Norman Robert Pogson 17 11 1868 Madrás 223
108 Hécuba Robert Luther   2   4 1869 Düsseldorf 65
109 Felicitas Christian Peters   9 10 1869 Clinton 89
110 Lidia Alphonse Borrelly 19   4 1870 Marsella 86
111 Até Christian Peters 14   8 1870 Clinton 135
112 Ifigenia Christian Peters 19   9 1870 Clinton 72
113 Amaltea Robert Luther 12   3 1871 Düsseldorf 46
114 Casandra Christian Peters 23   7 1871 Clinton 100
115 Thyra James Craig Watson   6   8 1871 Ann Arbor 80
116 Sirona Christian Peters   8   9 1871 Clinton 72
117 Lomia Alphonse Borrelly 12   9 1871 Marsella 149
118 Peitho Robert Luther 15   3 1872 Düsseldorf 48
119 Altea James Craig Watson   3   4 1872 Ann Arbor 57
120 Laquesis Alphonse Borrelly 10   4 1872 Marsella 174
121 Hermione James Craig Watson 12   5 1872 Ann Arbor 209
122 Gerda Christian Peters 31   7 1872 Clinton 82
123 Brunilda Christian Peters 31   7 1872 Clinton 48
124 Alceste Christian Peters 23   8 1872 Clinton 76
125 Liberatrix Prosper-Mathieu Henry 11   9 1872 París 44
126 Velleda Paul-Pierre Henry   5 11 1872 París 45
127 Johanna Prosper-Mathieu Henry   5 11 1872 París 92
128 Némesis James Craig Watson 25 11 1872 Ann Arbor 188
129 Antígona Christian Peters   5   2 1873 Clinton 125
130 Electra Christian Peters 17   2 1873 Clinton 182
131 Vala Christian Peters 24   5 1873 Clinton 40
132 Ethra James Craig Watson 13   6 1873 Ann Arbor 43
133 Cirene James Craig Watson 16   8 1873 Ann Arbor 67
134 Sofrosina Robert Luther 27   9 1873 Düsseldorf 123
135 Hertha Christian Peters 18   2 1874 Clinton 79
136 Austria Johann Palisa 18   3 1874 Pula 40
137 Melibea Johann Palisa   5 10 1855 Pula 145
138 Tolosa Henri Perrotin 21   4 1874 Toulouse 46
139 Juewa James Craig Watson 10 10 1874 Pekín 157
140 Siwa Johann Palisa 13 10 1874 Pula 110
141 Lumen Paul-Pierre Henry 13   1 1875 París 131
142 Polana Johann Palisa 28   1 1875 Pula 55
143 Adria Johann Palisa 23   2 1875 Pula 90
144 Vibilia Christian Peters   3   6 1875 Clinton 142
145 Adeona Christian Peters   3   6 1875 Clinton 151
146 Lucina Alphonse Borrelly   8   6 1875 Marsella 132
147 Protogenia Leopold Schulhof 10   7 1875 Viena 133
148 Galia Prosper-Mathieu Henry   7   8 1875 París 98
149 Medusa Henri Perrotin 21   9 1875 Toulouse 20
150 Nuwa James Craig Watson 18 10 1875 Ann Arbor 151
151 Abundantia Johann Palisa   1 11 1875 Pula 45
152 Atala Paul-Pierre Henry   2 11 1875 París 91
153 Hilda Johann Palisa   2 11 1875 Pula 171
154 Berta Prosper-Mathieu Henry   4 11 1875 París 185
155 Escila Johann Palisa   8 11 1875 Pula 50
156 Xantipa Johann Palisa 22 11 1875 Pula 121
157 Deyanira Alphonse Borrelly   1 12 1875 Marsella 19
158 Coronis Viktor Knorre   4   1 1876 Berlín 35
159 Emilia Paul-Pierre Henry 26   1 1876 París 125
160 Una Christian Peters 20   2 1876 Clinton 81
161 Athor James Craig Watson 19   4 1876 Ann Arbor 44
162 Laurencia Prosper-Mathieu Henry 21   4 1876 París 99
163 Erígona Henri Perrotin 26   4 1876 Toulouse 73
164 Eva Paul-Pierre Henry 12   7 1876 París 105
165 Loreley Christian Peters   9   8 1876 Clinton 155
166 Ródope Christian Peters 15   8 1876 Clinton 48
167 Urda Christian Peters 28   8 1876 Clinton 40
168 Sibila James Craig Watson 28   9 1876 Ann Arbor 148
169 Celia Prosper-Mathieu Henry 28   9 1876 París 34
170 María Henri Perrotin 10   1 1877 Toulouse 44
171 Ofelia Alphonse Borrelly 13   1 1877 Marsella 117
172 Baucis Alphonse Borrelly   5   2 1877 Marsella 62
173 Ino Alphonse Borrelly   1   8 1877 Marsella 154
174 Fedra James Craig Watson   2   9 1877 Ann Arbor 69
175 Andrómaca James Craig Watson   1 10 1877 Ann Arbor 101
176 Iduna Christian Peters 14 10 1877 Clinton 121
177 Irma Paul-Pierre Henry   5 11 1877 París 73
178 Belisana Johann Palisa   6 11 1877 Pula 36
179 Clitemnestra James Craig Watson 11 11 1877 Ann Arbor 78
180 Garumna Henri Perrotin 29   1 1878 Toulouse 33
181 Eucaris Pablo Cottenot   2   2 1878 Marsella 106
182 Elsa Johann Palisa   7   2 1878 Pula 44
183 Istria Johann Palisa   8   2 1878 Pula 35
184 Deiopea Johann Palisa 28   2 1878 Pula 67
185 Eunice Christian Peters   1   3 1878 Clinton 158
186 Celuta Prosper-Mathieu Henry   6   4 1878 París 50
187 Lamberta Jérôme Coggia 11   4 1878 Marsella 131
188 Menipa Christian Peters 18   6 1878 Clinton 39
189 Ftía Christian Peters   9   9 1878 Clinton 38
190 Ismenia Christian Peters 22   9 1878 Clinton 123
191 Kolga Christian Peters 30   9 1878 Clinton 101
192 Nausicaa Johann Palisa 17   2 1879 Pula 103
193 Ambrosía Jérôme Coggia 28   2 1879 Marsella 52
194 Progne Christian Peters 21   3 1879 Clinton 168
195 Euriclea Johann Palisa 19   4 1879 Pula 86
196 Filomela Christian Peters 14   5 1879 Clinton 136
197 Arete Johann Palisa 21   5 1879 Pula 29
198 Ampella Alphonse Borrelly 13   6 1879 Marsella 57
199 Byblis Christian Peters   9   7 1879 Clinton 63
200 Dinamena Christian Peters 27   7 1879 Clinton 128


Publicado el 18-6-2009
Actualizado el 14-12-2017