Los asteroides Centauro
Los asteroides Centauro orbitan entre las órbitas de Júpiter y Neptuno, lo que les diferencia tanto de los cuerpos del Cinturón Principal, como de los pertenecientes al Cinturón de Kuiper. No son los únicos que ocupan esta zona, ya que también los hacen los Damocloides, pero sus parámetros orbitales son muy diferentes, razón por la que los astrónomos han separado ambos grupos.
Paradójicamente el Minor Planet Center agrupa a los Centauros con los Objetos del Disco Disperso, los cuales se encuentran mucho más alejados del Sol ya que sus órbitas discurren por el exterior del Cinturón de Kuiper, en los confines del Sistema Solar conocido. Esto se debe a que, salvo en lo que respecta a su radio orbital -o hablando más técnicamente su afelio y su perihelio- el resto de los parámetros -excentricidad, inclinación sobre la eclíptica- son muy similares, creyéndose que en realidad ambos tipos de asteroides tienen un mismo origen, el Cinturón de Kuiper, del que habrían sido arrancados por las perturbaciones gravitatorias. El fenómeno sería el mismo en ambos casos, sólo que los Centauros serían los expulsados hacia el interior del Cinturón y los Objetos del Disco Disperso lo habrían sido hacia el exterior.
Aunque doy por supuesto que los astrónomos tendrán razones sobradas para proceder de esta manera, yo he preferido separarlos en dos grupos en aras de una mayor sencillez, dado que mientras en los Centauros el semieje mayor de la órbita es inferior a 30 unidades astronómicas, en los Objetos del Disco Disperso este parámetro orbital es superior a las 50.
En el año 1977 el astrónomo Charles T. Kowall descubrió el primer Centauro, al que bautizó con el nombre de Quirón, un centauro de la mitología griega, por lo cual a todos los descubiertos posteriormente se les han seguido asignando nombres de estos seres mitológicos mitad humanos mitad equinos.
Al igual que ocurre con muchos de los cuerpos menores que orbitan por las regiones exteriores del Sistema Solar, no está clara su diferencia con los núcleos cometarios, Actualmente se conocen alrededor de cuatrocientos Centauros, pero en esta tabla tan sólo he recogido los que ya han recibido nombre propio.
Los datos reflejados en ella son los siguientes: número de catálogo, nombre, magnitud absoluta, perihelio, afelio, semieje mayor -estos tres últimos medidos en unidades astronómicas-, inclinación orbital sobre la eclíptica medida en grados, excentricidad orbital y año de su descubrimiento.
Nº | Nombre | Magn. | Perih. | Afelio | Semieje mayor | Incl. orb | Exc. | Año |
2.060 | Quirón | 6,5 | 8,436 | 18,849 | 13,642 | 6,9 | 0,382 | 1977 |
5.145 | Folo | 7,0 | 8,698 | 32,122 | 20,410 | 24,7 | 0,574 | 1992 |
7.066 | Neso | 9,6 | 11,773 | 37,207 | 24,490 | 15,6 | 0,519 | 1993 |
8.405 | Asbolo | 9,0 | 6,836 | 29,004 | 17,920 | 17,6 | 0,619 | 1995 |
10.199 | Cariclo | 6,4 | 13,074 | 18,646 | 15,860 | 23,4 | 0,176 | 1997 |
10.370 | Hilonome | 8,0 | 18,856 | 31,382 | 25,119 | 4,1 | 0,249 | 1995 |
31.824 | Elato | 10,1 | 7,257 | 16,443 | 11,850 | 5,3 | 0,388 | 1999 |
32.532 | Tereo | 9,0 | 8,522 | 12,711 | 10,617 | 20,4 | 0,197 | 2001 |
49.036 | Pelión | 10,4 | 17,258 | 22,617 | 19,938 | 9,4 | 0,134 | 1998 |
5.2872 | Ocírroe | 11,3 | 5,806 | 11,002 | 8,404 | 15,6 | 0,309 | 1998 |
52.975 | Cillaro | 9,3 | 16,293 | 36,126 | 26,210 | 12,6 | 0,378 | 1998 |
54.598 | Bienor | 7,6 | 13,136 | 19,802 | 16,469 | 20,8 | 0,202 | 2000 |
55.576 | Amyco | 7,8 | 15,188 | 35,243 | 25,216 | 13,3 | 0,398 | 2002 |
60.558 | Equeclo | 9,5 | 5,864 | 15,644 | 10,754 | 4,3 | 0,455 | 2000 |
83.982 | Crántor | 9,1 | 14,042 | 24,986 | 19,514 | 12,8 | 0,280 | 2002 |
121.725 | Afidas | 8,6 | 9,659 | 26,279 | 17,969 | 6,8 | 0,462 | 1999 |
330.836 | Orio | 9,7 | 12,452 | 30,363 | 21,407 | 17,9 | 0,418 | 2009 |
346.889 | Rifonos | 11,8 | 6,018 | 15,655 | 10,836 | 19,9 | 0,445 | 2009 |
Publicado el 23-5-2009
Actualizado el
16-3-2021