Los asteroides Hilda
Gráfico con la distribución de los
asteroides Hilda (en rojo) y Troyanos (en verde)
En blanco, asteroides del
cinturón principal. Tomado de la
Wikipedia
Aunque los asteroides Hilda, de los que están catalogados alrededor de 3.800, pertenecen al Cinturón Principal, a diferencia de otros grupos o familias de éste presentan una peculiaridad que los singulariza, su resonancia orbital 3:2 con Júpiter. Sin embargo no tienen un origen común a partir de un astro predecesor, extendiéndose por toda la superficie del el plano de la eclíptica e incluso por encima y debajo de éste, con unos ángulos que en ocasiones se acercan a los 20 grados.
Su resonancia con Júpiter hace que esta distribución no sea homogénea sino que, al igual que ocurre con los asteroides troyanos, los Hilda queden agrupados en determinadas zonas, en este caso formando los tres ángulos de un triángulo equilátero con unos semiejes mayores situados en torno a las 3,95 unidades astronómicas.
Puesto que el Minor Planet Center, ignoro por qué razón, no los tiene clasificados en una categoría aparte, a diferencia de otros grupos especiales de asteroides, en esta ocasión me he visto obligado a construir la tabla por completo basándome en datos tomados de diferentes páginas web, incluyendo la relación general del MPC y otras más específicas como News on Hilda asteroids o Famille de Hilda. Por esta razón no puedo garantizar que los aproximadamente 155 asteroides con nombre propio que vienen recogidos en ella sean la totalidad de los existentes... aunque sí estarán la mayoría.
Los datos reflejados en la tabla son los siguientes: número de catálogo, nombre, magnitud absoluta, perihelio, afelio, semieje mayor -estos tres últimos medidos en unidades astronómicas-, inclinación orbital sobre la eclíptica medida en grados, excentricidad orbital y año de su descubrimiento.
Nº | Nombre | Magn. | Perih. | Afelio | Semieje mayor | Incl. orb. | Exc. | Año |
153 | Hilda | 7,5 | 3,412 | 4,533 | 3,973 | 7,8 | 0,141 | 1875 |
190 | Ismene | 7,6 | 3,319 | 4,648 | 3,984 | 6,2 | 0,167 | 1878 |
361 | Bononia | 8,2 | 3,114 | 4,795 | 3,954 | 12,6 | 0,213 | 1893 |
499 | Venusia | 9,4 | 3,154 | 4,867 | 4,010 | 2,1 | 0,214 | 1902 |
748 | Simeisa | 9,0 | 3,193 | 4,674 | 3,934 | 2,3 | 0,188 | 1913 |
958 | Asplinda | 10,7 | 3,245 | 4,717 | 3,981 | 5,6 | 0,185 | 1921 |
1.038 | Tuckia | 10,8 | 3,084 | 4,877 | 3,981 | 9,2 | 0,225 | 1924 |
1.162 | Larissa | 9,4 | 3,490 | 4,372 | 3,931 | 1,9 | 0,112 | 1930 |
1.180 | Rita | 9,1 | 3,356 | 4,633 | 3,994 | 7,2 | 0,160 | 1931 |
1.202 | Marina | 10,6 | 3,314 | 4,702 | 4,008 | 3,3 | 0,173 | 1931 |
1.212 | Francette | 9,6 | 3,196 | 4,694 | 3,945 | 7,6 | 0,190 | 1931 |
1.256 | Normannia | 9,7 | 3,587 | 4,237 | 3,912 | 4,2 | 0,083 | 1932 |
1.268 | Libya | 9,1 | 3,548 | 4,371 | 3,960 | 4,4 | 0,104 | 1930 |
1.269 | Rollandia | 8,8 | 3,513 | 4,280 | 3,896 | 2,8 | 0,098 | 1930 |
1.345 | Potomac | 9,7 | 3,258 | 4,701 | 3,980 | 11,4 | 0,181 | 1908 |
1.439 | Vogtia | 10,5 | 3,528 | 4,455 | 3,991 | 4,2 | 0,116 | 1937 |
1.512 | Oulu | 9,6 | 3,347 | 4,554 | 3,950 | 6,5 | 0,153 | 1939 |
1.529 | Oterma | 10,1 | 3,183 | 4,790 | 3,987 | 9,1 | 0,201 | 1938 |
1.578 | Kirkwood | 10,3 | 2,989 | 4,867 | 3,928 | 0,8 | 0,239 | 1951 |
1.746 | Brouwer | 10,0 | 3,149 | 4,763 | 3,956 | 8,4 | 0,204 | 1963 |
1.748 | Mauderli | 10,7 | 3,040 | 4,829 | 3,935 | 3,3 | 0,227 | 1966 |
1.754 | Cunningham | 9,8 | 3,292 | 4,623 | 3,957 | 12,1 | 0,168 | 1935 |
1.877 | Marsden | 10,7 | 3,115 | 4,779 | 3,947 | 17,5 | 0,211 | 1971 |
1.902 | Shaposhnikov | 9,5 | 3,082 | 4,863 | 3,973 | 12,5 | 0,224 | 1972 |
1.911 | Schubart | 10,1 | 3,323 | 4,641 | 3,982 | 1,6 | 0,165 | 1973 |
1.941 | Wild | 11,5 | 2,851 | 5,096 | 3,973 | 4,0 | 0,283 | 1931 |
2.067 | Aksnes | 10,5 | 3,233 | 4,676 | 3,955 | 3,1 | 0,182 | 1936 |
2.246 | Bowell | 10,6 | 3,584 | 4,310 | 3,947 | 6,5 | 0,092 | 1979 |
2.312 | Duboshin | 10,2 | 3,393 | 4,554 | 3,973 | 5,2 | 0,146 | 1976 |
2.483 | Guinevere | 10,8 | 2,865 | 5,064 | 3,964 | 4,5 | 0,277 | 1928 |
2.624 | Samitchell | 10,7 | 3,502 | 4,450 | 3,976 | 2,8 | 0,119 | 1962 |
2.760 | Kacha | 10,0 | 3,496 | 4,463 | 3,980 | 13,5 | 0,121 | 1980 |
2.959 | Scholl | 11,2 | 2,862 | 5,033 | 3,948 | 5,2 | 0,275 | 1983 |
3.134 | Kostinsky | 10,7 | 3,103 | 4,862 | 3,983 | 7,6 | 0,221 | 1921 |
3.202 | Graff | 11,0 | 3,481 | 4,374 | 3,927 | 11,1 | 0,114 | 1908 |
3.254 | Bus | 11,0 | 3,296 | 4,620 | 3,958 | 4,4 | 0,167 | 1982 |
3.290 | Azabu | 11,8 | 3,467 | 4,476 | 3,972 | 2,8 | 0,127 | 1973 |
3.415 | Danby | 10,8 | 2,975 | 4,955 | 3,965 | 1,4 | 0,250 | 1928 |
3.514 | Hooke | 11,7 | 3,175 | 4,732 | 3,954 | 3,5 | 0,197 | 1971 |
3.557 | Sokolsky | 10,8 | 3,322 | 4,726 | 4,024 | 6,0 | 0,174 | 1977 |
3.561 | Devine | 10,7 | 3,456 | 4,499 | 3,974 | 9,7 | 0,131 | 1983 |
3.571 | Milanstefanik | 11,1 | 3,494 | 4,373 | 3,934 | 7,9 | 0,112 | 1982 |
3.577 | Putilin | 10,4 | 3,167 | 4,711 | 3,939 | 3,7 | 0,196 | 1969 |
3.655 | Eupraksia | 10,9 | 3,187 | 4,830 | 4,009 | 3,8 | 0,205 | 1949 |
3.694 | Sharon | 10,3 | 3,118 | 4,740 | 3,929 | 5,0 | 0,206 | 1984 |
3.843 | Oisca | 10,5 | 3,408 | 4,556 | 3,931 | 3,9 | 0,144 | 1987 |
3.923 | Radzievsky | 11,4 | 3,080 | 4,836 | 3,960 | 3,5 | 0,222 | 1976 |
3.990 | Heimdal | 10,4 | 2,997 | 4,883 | 3,940 | 9,5 | 0,239 | 1987 |
4.196 | Shuya | 10,7 | 3,735 | 4,082 | 3,909 | 1,5 | 0,044 | 1982 |
4.230 | Van den Bergh | 11,7 | 3,423 | 4,482 | 3,952 | 3,1 | 0,134 | 1973 |
4.255 | Spacewatch | 13,5 | 3,354 | 4,596 | 3,975 | 2,6 | 0,156 | 1986 |
4.317 | Garibaldi | 10,4 | 3,348 | 4,625 | 3,986 | 9,8 | 0,160 | 1980 |
4.446 | Carolyn | 11,1 | 2,866 | 5,114 | 3,990 | 7,2 | 0,282 | 1985 |
4.757 | Liselotte | 12,9 | 3,619 | 4,271 | 3,945 | 0,2 | 0,083 | 1973 |
5.368 | Vitagliano | 11,0 | 3,640 | 4,286 | 3,963 | 6,3 | 0,082 | 1984 |
5.439 | Couturier | 11,7 | 3,320 | 4,582 | 3,951 | 1,2 | 0,160 | 1990 |
5.603 | Rausudake | 10,5 | 3,698 | 4,230 | 3,964 | 4,3 | 0,067 | 1992 |
5.661 | Hildebrand | 10,8 | 3,028 | 4,904 | 3,966 | 13,3 | 0,236 | 1977 |
5.711 | Eneev | 11,1 | 3,302 | 4,616 | 3,959 | 6,4 | 0,166 | 1978 |
5.928 | Píndaro | 11,4 | 3,484 | 4,477 | 3,980 | 9,3 | 0,125 | 1973 |
6.124 | Mecklenburgo | 12,2 | 3,015 | 4,931 | 3,973 | 9,4 | 0,241 | 1987 |
6.237 | Chikushi | 11,5 | 3,675 | 4,220 | 3,948 | 5,4 | 0,069 | 1989 |
6.984 | Lewiscarroll | 10,8 | 3,227 | 4,712 | 3,971 | 16,8 | 0,187 | 1994 |
7.027 | Toshihanda | 11,0 | 3,191 | 4,737 | 3,964 | 12,4 | 0,195 | 1993 |
7.174 | Semois | 11,6 | 3,257 | 4,723 | 3,990 | 12,7 | 0,184 | 1988 |
7.394 | Xathomalitia | 11,1 | 3,783 | 4,071 | 3,927 | 8,6 | 0,037 | 1985 |
8.086 | Peterthomas | 11,5 | 3,102 | 4,788 | 3,945 | 12,1 | 0,214 | 1989 |
8.130 | Seeberg | 11,3 | 3,445 | 4,539 | 3,992 | 6,0 | 0,137 | 1976 |
8.550 | Hesíodo | 12,0 | 2,923 | 4,968 | 3,945 | 2,9 | 0,259 | 1994 |
8.551 | Daitarabochi | 10,8 | 3,381 | 4,633 | 4,007 | 14,2 | 0,156 | 1994 |
8.721 | Amos | 11,2 | 3,773 | 4,014 | 3,893 | 5,4 | 0,031 | 1996 |
8.743 | Keneke | 11,5 | 3,325 | 4,553 | 3,939 | 16,7 | 0,156 | 1998 |
8.915 | Sawaishujiro | 11,9 | 3,730 | 4,126 | 3,928 | 3,7 | 0,050 | 1995 |
9.661 | Hohmann | 11,4 | 3,024 | 4,874 | 3,949 | 13,0 | 0,234 | 1996 |
9.829 | Murillo | 12,1 | 3,468 | 4,460 | 3,964 | 2,6 | 0,125 | 1973 |
10.063 | Erinleeryan | 12,8 | 3,867 | 4,141 | 4,004 | 3,0 | 0,034 | 1988 |
10.296 | Rominadisisto | 12,8 | 3,120 | 4,773 | 3,946 | 3,5 | 0,209 | 1988 |
10.331 | Peterblum | 11,4 | 3,099 | 4,896 | 3,997 | 4,6 | 0,225 | 1991 |
10.608 | Mameta | 11,9 | 2,994 | 5,000 | 3,997 | 4,5 | 0,251 | 1996 |
11.249 | Etna | 11,6 | 3,183 | 4,742 | 3,963 | 14,4 | 0,197 | 1971 |
11.274 | Castillo-Rogez | 13,8 | 3,160 | 4,806 | 3,983 | 2,3 | 0,207 | 1988 |
11.542 | Solikamsk | 11,4 | 3,000 | 4,907 | 3,953 | 6,9 | 0,241 | 1992 |
11.739 | Baton Rouge | 12,3 | 2,944 | 4,931 | 3,938 | 12,1 | 0,252 | 1998 |
12.006 | Hruschka | 12,0 | 3,661 | 4,310 | 3,985 | 10,3 | 0,081 | 1996 |
12.007 | Fermat | 15,3 | 2,033 | 2,486 | 2,260 | 6,4 | 0,099 | 1996 |
12.896 | Geoffroy | 12,4 | 2,801 | 5,109 | 3,955 | 6,3 | 0,292 | 1998 |
13.897 | Vesubio | 12,2 | 3,364 | 4,574 | 3,969 | 9,3 | 0,152 | 1973 |
14.669 | Beletic | 11,4 | 3,510 | 4,465 | 3,987 | 5,7 | 0,120 | 1999 |
14.845 | Hegel | 13,0 | 3,014 | 4,887 | 3,951 | 4,9 | 0,237 | 1988 |
15.068 | Wiegert | 13,5 | 3,121 | 4,853 | 3,987 | 1,7 | 0,217 | 1999 |
15.231 | Ehdita | 11,7 | 2,802 | 5,087 | 3,944 | 6,8 | 0,290 | 1987 |
15.278 | Paquet | 11,7 | 3,123 | 4,847 | 3,985 | 9,3 | 0,216 | 1991 |
15.376 | Martak | 12,1 | 2,733 | 5,154 | 3,944 | 2,9 | 0,307 | 1997 |
15.417 | Babilonia | 11,7 | 3,771 | 4,181 | 3,976 | 3,2 | 0,052 | 1998 |
15.671 | Suzannedébarbat | 12,2 | 3,496 | 4,382 | 3,939 | 7,2 | 0,112 | 1977 |
15.783 | Briancox | 12,2 | 2,936 | 4,966 | 3,951 | 4,8 | 0,257 | 1993 |
16.232 | Chijagerbs | 12,7 | 3,498 | 4,387 | 3,943 | 7,9 | 0,113 | 2000 |
16.915 | Bredthauer | 12,2 | 3,346 | 4,525 | 3,935 | 7,6 | 0,150 | 1998 |
17.305 | Caniff | 12,1 | 3,454 | 4,544 | 3,999 | 6,7 | 0,136 | 1960 |
17.428 | Charleroi | 11,2 | 3,483 | 4,379 | 3,931 | 8,4 | 0,114 | 1989 |
19.034 | Santorini | 12,3 | 2,980 | 4,935 | 3,958 | 3,5 | 0,247 | 1960 |
20.038 | Arasaki | 11,6 | 3,026 | 4,989 | 3,987 | 19,6 | 0,241 | 1992 |
21.047 | Hodierna | 12,9 | 3,279 | 4,692 | 3,985 | 4,5 | 0,177 | 1990 |
21.128 | Chapuis | 12,0 | 3,584 | 4,394 | 3,989 | 4,4 | 0,102 | 1993 |
21.804 | Vaclavneumann | 14,5 | 2,880 | 4,993 | 3,937 | 3,8 | 0,268 | 1999 |
22.647 | Lévi-Strauss | 13,7 | 2,958 | 4,951 | 3,954 | 2,3 | 0,252 | 1998 |
23.405 | Nisyros | 12,8 | 3,438 | 4,478 | 3,958 | 5,2 | 0,131 | 1973 |
24.701 | Elyu-Ene | 12,5 | 3,289 | 4,599 | 3,944 | 15,5 | 0,166 | 1990 |
25.800 | Glujovsky | 13,2 | 3,469 | 4,484 | 3,976 | 2,4 | 0,128 | 2000 |
25.869 | Jacoby | 11,7 | 3,406 | 4,542 | 3,974 | 17,0 | 0,143 | 2000 |
26.761 | Strómboli | 12,3 | 3,337 | 4,661 | 3,999 | 3,5 | 0,166 | 1960 |
29.053 | Muskau | 13,5 | 3,660 | 4,190 | 3,925 | 2,3 | 0,068 | 1973 |
31.020 | Skarupa | 12,6 | 3,502 | 4,456 | 3,979 | 3,5 | 0,120 | 1996 |
31.097 | Nucciomula | 12,8 | 3,527 | 4,371 | 3,949 | 2,7 | 0,107 | 1997 |
31.338 | Lipperhey | 13,2 | 3,745 | 4,206 | 3,976 | 9,6 | 0,058 | 1998 |
32.724 | Woerlitz | 13,4 | 3,389 | 4,491 | 3,940 | 9,9 | 0,140 | 1977 |
34.919 | Imelda | 14,1 | 3,062 | 4,865 | 3,964 | 6,6 | 0,227 | 1960 |
36.182 | Montigiani | 13,5 | 3,165 | 4,794 | 3,979 | 4,5 | 0,205 | 1999 |
37.452 | Spirit | 14,0 | 3,074 | 4,820 | 3,947 | 8,3 | 0,221 | 1960 |
38.046 | Krasnoyarsk | 12,9 | 3,120 | 4,815 | 3,967 | 3,0 | 0,214 | 1998 |
38.684 | Velehrad | 13,1 | 3,177 | 4,732 | 3,954 | 1,6 | 0,197 | 2000 |
39.382 | Opportunity | 14,6 | 3,170 | 4,763 | 3,966 | 2,9 | 0,201 | 1960 |
39.405 | Mosigkau | 13,3 | 3,078 | 4,853 | 3,965 | 1,7 | 0,224 | 1971 |
39.415 | Janeausten | 13,4 | 3,104 | 4,761 | 3,932 | 2,4 | 0,211 | 1971 |
39.427 | Charlottebronte | 11,9 | 3,230 | 4,739 | 3,984 | 3,9 | 0,189 | 1973 |
40.227 | Tahití | 12,8 | 2,985 | 4,926 | 3,955 | 10,3 | 0,245 | 1998 |
41.488 | Simbad | 12,3 | 3,340 | 4,544 | 3,942 | 9,6 | 0,153 | 2000 |
48.529 | Von Wragel | 14,1 | 3,066 | 4,912 | 3,989 | 2,2 | 0,231 | 1993 |
51.983 | Honig | 13,1 | 3,489 | 4,460 | 3,974 | 9,4 | 0,122 | 2001 |
55.196 | Marchini | 13,4 | 3,396 | 4,631 | 4,014 | 5,6 | 0,154 | 2001 |
58.095 | Oranienstein | 13,9 | 3,532 | 4,486 | 4,009 | 2,4 | 0,119 | 1973 |
58.279 | Kamerlingh | 13,3 | 3,424 | 4,520 | 3,972 | 5,8 | 0,138 | 1993 |
65.821 | De Curtis | 13,6 | 3,041 | 4,921 | 3,981 | 4,3 | 0,236 | 1996 |
65.859 | Madler | 13,2 | 3,360 | 4,574 | 3,967 | 5,5 | 0,153 | 1997 |
73.769 | Delfos | 14,5 | 2,956 | 5,026 | 3,991 | 1,9 | 0,259 | 1994 |
84.011 | Jean-Claude | 13,7 | 2,998 | 4,980 | 3,989 | 4,0 | 0,248 | 2002 |
89.903 | Post | 14,5 | 3,459 | 4,483 | 3,971 | 5,6 | 0,129 | 2002 |
90.502 | Buratti | 14,5 | 3,217 | 4,746 | 3,981 | 9,1 | 0,192 | 2004 |
96.086 | Toscanos | 13,6 | 3,463 | 4,506 | 3,985 | 4,9 | 0,131 | 1973 |
99.862 | Kenlevin | 14,5 | 2,915 | 4,969 | 3,942 | 10,1 | 0,260 | 2002 |
100.229 | Jeanbailly | 13,5 | 3,005 | 4,888 | 3,947 | 4,8 | 0,239 | 1994 |
100.231 | Monceau | 14,2 | 2,789 | 5,117 | 3,953 | 2,8 | 0,294 | 1994 |
113.415 | Rauracia | 13,8 | 2,950 | 5,019 | 3,985 | 11,2 | 0,260 | 2002 |
117.993 | Zambujal | 13,2 | 2,935 | 5,109 | 4,022 | 1,9 | 0,270 | 1973 |
134.039 | Stephaniebarnes | 13,9 | 2,921 | 5,052 | 3,987 | 9,7 | 0,267 | 2004 |
154.932 | Sviderskiene | 14,8 | 3,405 | 4,501 | 3,953 | 6,0 | 0,139 | 2005 |
171.465 | Evamaria | 14,6 | 3,029 | 4,766 | 3,898 | 10,9 | 0,223 | 1960 |
184.930 | Gobbihilda | 14,8 | 3,405 | 4,501 | 3,953 | 6,0 | 0,139 | 2005 |
185.640 | Sunyisui | 14,6 | 3,208 | 4,722 | 3,965 | 7,6 | 0,191 | 2008 |
215.089 | Hermanfrid | 14,7 | 2,990 | 4,896 | 3,942 | 3,2 | 0,242 | 1960 |
227.065 | Romandía | 14,4 | 3,571 | 4,333 | 3,952 | 4,3 | 0,096 | 2005 |
233.893 | Honthyhanna | 15,7 | 3,096 | 4,793 | 3,944 | 3,5 | 0,215 | 2008 |
241.528 | Tubman | 14,9 | 3,405 | 4,498 | 3,952 | 3,6 | 0,138 | 2010 |
283.786 | Rutebeuf | 14,5 | 3,570 | 4,468 | 4,019 | 7,5 | 0,112 | 2003 |
356.863 | Maathai | 15,6 | 3,516 | 4,379 | 3,947 | 3,9 | 0,109 | 2010 |
402.920 | Tsawout | 15,8 | 2,846 | 5,000 | 3,923 | 12,1 | 0,275 | 2007 |
Publicado el 16-6-2009
Actualizado el
20-6-2018