Los asteroides troyanos de Júpiter



hilda

Gráfico con la distribución de los asteroides Hilda (en rojo) y Troyanos (en verde)
En blanco, asteroides del cinturón principal. Tomado de la Wikipedia



Los astrónomos denominan troyanos a los cuerpos de pequeño tamaño que ocupan los puntos de Lagrange L4 y L5 de las órbitas de cuerpos mayores, precediéndolos en el primer caso, o siguiéndolos en el segundo, en ambos casos separados por un ángulo de 60 grados.

Este fenómeno es relativamente frecuente en el Sistema Solar, dándose tanto en los planetas (Marte, Júpiter y Neptuno tienen asteroides troyanos) como en los satélites de Saturno, donde Tetis y Dione cuentan cada uno con sendos troyanos en las posiciones L4 y L5 de sus respectivas órbitas.

Sin embargo, los más importantes con diferencia en cuanto a número -se conocen actualmente más de 7.000-, y también los primeros en ser descubiertos son los troyanos de Júpiter, los cuales dieron asimismo su nombre genérico a este tipo de cuerpos celestes. De todos ellos aproximadamente las dos terceras partes ocupan el punto L4, mientras el tercio restante se sitúa en el L5.

El primer troyano de Júpiter conocido fue Aquiles, número 588 del catálogo y descubierto por el astrónomo alemán Max Wolf el 22 de febrero de 1906. A éste siguieron en octubre de 1906 Patroclo (617), en febrero de 1907 Héctor (624), en marzo de 1908 Néstor (659)...

Lo peculiar de sus órbitas hizo que fueran agrupados en una categoría propia a los cuales, a causa de los nombres de los primeramente descubiertos, todos héroes de la guerra de Troya, se les llamó troyanos, término que luego se extendería, como he comentado, a otros sistemas equivalentes gravitatoriamente. Asimismo, y dado que se encuentran repartidos en dos grupos, los correspondientes a los puntos de Lagrange L4 y L5 de la órbita de Júpiter, se acordó no sólo continuar bautizándolos con nombres tomados de la guerra de Troya o de la Eneida, sino también agrupar en el “bando griego” a los pertenecientes a L4, y en el “bando troyano” a los situados en L5. Esta tradición se ha mantenido hasta ahora con tan sólo un par de excepciones: Héctor, que toma su nombre de un héroe troyano, orbita en L4, y en compensación Patroclo, bautizado como uno de los más famosos capitanes griegos, lo hace en L5. Esto se debe, obviamente, a que ambos fueron descubiertos, y bautizados, antes de que se estableciera la citada convención.

La tabla que viene a continuación recoge tan sólo los datos y los principales parámetros de los troyanos de Júpiter que al día de hoy cuentan con nombre propio, dado que la relación completa de los mismos es demasiado larga para resultar manejable, incluso excluyendo los que todavía no han sido numerados tal como he hecho en otras ocasiones.

Los valores reflejados en ella son los siguientes: número de catálogo; nombre; magnitud aparente; punto de Lagrange que ocupan; perihelio, afelio y semieje mayor -estos tres últimos medidos en unidades astronómicas-; inclinación orbital sobre la eclíptica medida en grados; excentricidad orbital y año de su descubrimiento.



Nombre L Magn. Perih. Afelio Semieje mayor Incl. orb. Exc. Año
588 Aquiles L4 8,7 4,413 5,953 5,183 10,3 0,149 1906
617 Patroclo L5 8,2 4,501 5,957 5,229 22,0 0,139 1906
624 Héctor L4 7,5 5,088 5,321 5,205 18,2 0,022 1907
659 Néstor L4 9,0 4,624 5,812 5,218 4,5 0,114 1908
884 Príamo L5 8,8 4,522 5,786 5,154 8,9 0,123 1917
911 Agamenón L4 7,9 4,880 5,588 5,234 21,8 0,068 1919
1.143 Odiseo L4 7,9 4,771 5,743 5,257 3,1 0,092 1930
1.172 Eneas L5 8,3 4,635 5,714 5,175 16,7 0,104 1930
1.173 Anquises L5 8,9 4,596 6,055 5,325 6,9 0,137 1930
1.208 Troilo L5 9,0 4,744 5,698 5,221 33,6 0,091 1931
1.404 Ájax L4 9,0 4,685 5,897 5,291 18,0 0,115 1936
1.437 Diómedes L4 8,3 4,903 5,364 5,134 20,5 0,045 1937
1.583 Antíloco L4 8,6 4,825 5,376 5,101 28,6 0,054 1950
1.647 Menelao L4 10,3 5,125 5,369 5,247 5,6 0,023 1957
1.749 Telamón L4 9,2 4,615 5,780 5,197 6,1 0,112 1949
1.867 Deífobo L5 8,6 4,915 5,375 5,145 26,9 0,045 1971
1.868 Tersites L4 9,3 4,708 5,876 5,292 16,8 0,110 1960
1.869 Filoctetes L4 11,0 4,957 5,647 5,302 4,0 0,065 1960
1.870 Glauco L5 10,5 5,083 5,426 5,254 6,6 0,033 1971
1.871 Astianax L5 11,0 5,126 5,497 5,312 8,6 0,035 1971
1.872 Helenos L5 11,2 5,003 5,500 5,252 14,7 0,047 1971
1.873 Agenor L5 10,5 4,780 5,743 5,262 21,9 0,092 1971
2.146 Esténtor L4 10,8 4,663 5,738 5,201 39,2 0,103 1976
2.148 Epeo L4 11,1 4,892 5,503 5,197 9,2 0,059 1976
2.207 Antenor L5 8,9 5,048 5,211 5,130 6,8 0,016 1977
2.223 Sarpedón L5 9,4 5,095 5,261 5,178 16,0 0,016 1977
2.241 Alcátoo L5 8,6 4,879 5,570 5,224 16,6 0,066 1979
2.260 Neoptólemo L4 9,3 4,953 5,426 5,189 17,8 0,046 1975
2.357 Fereclo L5 8,9 4,951 5,420 5,186 2,7 0,045 1981
2.363 Cebrión L5 9,1 4,954 5,336 5,145 32,2 0,037 1977
2.456 Palamedes L4 9,6 4,758 5,550 5,154 13,9 0,077 1966
2.594 Acamas L5 11,5 4,672 5,551 5,111 5,5 0,086 1978
2.674 Pándaro L5 9,0 4,821 5,529 5,175 1,9 0,068 1982
2.759 Idomeneo L4 9,8 4,828 5,504 5,166 22,0 0,065 1980
2.797 Teucro L4 8,4 4,660 5,601 5,131 22,4 0,092 1981
2.893 Piroo L5 9,2 4,793 5,597 5,195 14,6 0,077 1975
2.895 Memnón L5 9,3 4,965 5,484 5,224 27,2 0,050 1981
2.920 Automedonte L4 8,8 4,984 5,295 5,140 21,1 0,030 1981
3.063 Macaón L4 8,6 4,866 5,477 5,171 12,2 0,059 1983
3.240 Laocoonte L5 10,0 4,592 5,926 5,259 2,3 0,127 1978
3.317 Paris L5 8,3 4,545 5,867 5,206 27,9 0,127 1984
3.391 Sinón L4 10,3 4,836 5,723 5,280 14,9 0,084 1977
3.451 Mentor L5 8,1 4,728 5,445 5,086 24,7 0,070 1984
3.540 Protesilao L4 9,0 4,621 5,845 5,233 23,3 0,117 1973
3.548 Euríbates L4 9,5 4,674 5,606 5,140 8,1 0,091 1973
3.564 Taltibio L4 9,0 5,047 5,449 5,248 15,5 0,038 1985
3.596 Merión L4 9,2 4,747 5,516 5,132 23,6 0,075 1985
3.708 Soco L5 9,3 4,392 6,041 5,216 13,4 0,158 1974
3.709 Polipetes L4 9,0 4,934 5,601 5,268 19,6 0,063 1985
3.793 Leonteo L4 8,8 4,712 5,651 5,181 20,9 0,091 1985
3.794 Esténelo L4 9,9 4,424 5,951 5,188 6,1 0,147 1985
3.801 Trasimedes L4 11,3 5,170 5,423 5,297 28,5 0,024 1985
4.007 Euríalo L4 10,0 4,853 5,449 5,151 11,0 0,058 1973
4.035 Téstor L4 9,6 4,986 5,581 5.284 12,1 0,056 1986
4.057 Demofonte L4 9,6 4,630 5,902 5,266 2,9 0,121 1985
4.060 Deífilo L4 8,9 4,437 6,083 5,260 16,1 0,156 1987
4.063 Euforbo L4 8,6 4,540 5,780 5,160 19,0 0,120 1989
4.068 Menesteo L4 9,4 4,829 5,644 5,236 17,5 0,078 1973
4.086 Podalirio L4 9,1 4,562 5,840 5,201 21,7 0,123 1985
4.138 Calcas L4 9,8 4,924 5,380 5,152 2,1 0,044 1973
4.348 Polidamas L5 9,2 4,735 5,764 5,250 8,0 0,098 1988
4.489 Dracio L4 9,0 4,906 5,520 5,213 22,2 0,059 1988
4.501 Eurípilo L4 10,3 4,880 5,439 5,160 8,3 0,054 1989
4.543 Fénix L4 9,7 4,586 5,579 5,082 14,7 0,098 1989
4.707 Crises L5 10,1 4,533 5,807 5,170 7,1 0,123 1988
4.708 Polidoro L5 9,5 4,983 5,617 5,300 7,0 0,060 1988
4.709 Ennomo L5 8,9 5,058 5,282 5,170 25,5 0,022 1988
4.715 Medesicasta L5 9,7 4,860 5,360 5,110 18,7 0,049 1989
4.722 Agelao L5 9,7 4,639 5,811 5,225 8,8 0,112 1977
4.754 Panto L5 10,1 5,112 5,206 5,159 12,4 0,009 1977
4.791 Ifídama L5 9,9 4,957 5,437 5,197 25,9 0,046 1988
4.792 Licaón L5 10,0 4,790 5,749 5,269 9,3 0,091 1988
4.805 Asteropeo L5 10,1 4,772 5,726 5,249 12,0 0,091 1990
4.827 Dares L5 10,1 4,898 5,367 5,132 7,7 0,046 1988
4.828 Miseno L5 10,0 4,988 5,418 5,203 14,9 0,041 1988
4.829 Sergesto L5 10,7 4,847 5,357 5,102 8,6 0,050 1988
4.832 Palinuro L5 9,8 4,496 5,970 5,233 19,1 0,141 1988
4.833 Meges L4 9,1 4,764 5,749 5,257 34,7 0,094 1989
4.834 Toas L4 9,2 4,519 5,962 5,241 28,4 0,138 1989
4.836 Medón L4 9,5 4,605 5,730 5,167 19,4 0,109 1989
4.867 Polites L5 9,4 5,072 5,252 5,162 27,2 0,018 1989
4.902 Tesandro L4 9,6 4,980 5,450 5,215 9,1 0,045 1989
4.946 Ascélafo L4 9,9 5,038 5,558 5,298 21,9 0,049 1988
5.012 Eurimedonte L4 11,1 4,803 5,711 5,257 5,0 0,086 1960
5.023 Agapenor L4 10,0 4,958 5,510 5,234 11,8 0,053 1985
5.027 Andrógeo L4 9,4 4,933 5,638 5,285 31,5 0,067 1988
5.028 Haleso L4 9,9 4,549 5,928 5,239 21,5 0,132 1988
5.041 Teotes L4 10,5 4,955 5,318 5,137 10,6 0,035 1973
5.120 Bitias L5 9,5 4,703 5,877 5,290 25,0 0,111 1988
5.126 Aqueménides L4 10,1 5,084 5,362 5,223 29,9 0,027 1989
5.130 Ilióneo L5 9,8 5,208 5,330 5,269 15,7 0,012 1989
5.144 Acates L5 8,9 3,803 6,657 5,230 8,9 0,273 1991
5.244 Anfíloco L4 10,1 5,011 5,300 5,155 6,2 0,028 1973
5.254 Ulises L4 8,8 4,598 5,885 5,242 24,2 0,123 1986
5.258 Reo L4 10,3 4,784 5,567 5,175 5,9 0,076 1989
5.259 Epigeo L4 10,3 4,817 5,558 5,187 15,9 0,071 1989
5.264 Télefo L4 9,5 4,616 5,786 5,201 33,6 0,112 1991
5.283 Pirro L4 9,3 4,414 5,986 5,200 17,5 0,151 1989
5.284 Orsíloco L4 9,9 4,766 5,652 5,209 20,2 0,085 1989
5.285 Cretón L4 9,8 4,858 5,381 5,119 25,2 0,051 1989
5.436 Eumelos L4 10,3 4,787 5,613 5,200 7,4 0,079 1990
5.511 Cloanto L5 9,6 4,589 5,792 5,190 11,2 0,116 1988
5.637 Gías L5 10,2 4,491 5,714 5,103 22,5 0,120 1988
5.638 Deicoonte L5 10,0 4,720 5,856 5,288 10,9 0,107 1988
5.648 Axio L5 9,7 4,297 6,003 5,150 22,7 0,166 1990
5.652 Anfímaco L4 9,8 4,789 5,593 5,191 1,9 0,077 1992
6.090 Aúlide L4 9,4 5,002 5,616 5,309 20,2 0,058 1989
6.997 Laomedonte L5 10,5 4,666 5,719 5,192 19,1 0,101 1977
6.998 Titón L5 11,3 4,844 5,582 5,213 1,7 0,071 1977
7.119 Hiérax L4 9,8 4,691 5,787 5,239 19,2 0,105 1989
7.152 Euneo L4 9,9 4,836 5,519 5,178 3,7 0,066 1973
7.214 Anticlo L4 12,3 4,941 5,304 5,123 13,5 0,035 1973
7.543 Prilis L4 10,6 4,815 5,484 5,150 14,1 0,065 1973
7.641 Ctéato L4 9,5 4,938 5,490 5,214 34,7 0,053 1986
7.815 Dolón L5 10,4 4,989 5,615 5,302 20,3 0,059 1987
8.060 Anio L4 10,6 4,662 5,625 5,144 7,1 0,094 1973
8.125 Tíndaro L4 11,0 4,877 5,378 5,127 13,1 0,049 1973
8.241 Agrio L4 11,3 4,897 5,329 5,113 4,4 0,042 1973
8.317 Eurísaces L4 10,7 4,991 5,486 5,238 0,9 0,047 1960
9.023 Mnesto L5 10,4 4,929 5,613 5,271 23,9 0,065 1988
9.142 Reso L5 10,6 4,536 5,890 5,213 12,8 0,130 1977
9.430 Erictonio L5 10,5 5,004 5,575 5,289 1,0 0,054 1996
9.694 Licomedes L4 10,5 5,068 5,486 5,277 4,9 0,040 1960
9.712 Nauplio L4 10,8 4,553 5,900 5,226 8,5 0,129 1973
9.713 Óceax L4 11,1 4,915 5,521 5,218 4,2 0,058 1973
9.799 Tronio L4 9,6 4,940 5,438 5,189 30,5 0,048 1996
9.817 Tersandro L4 11,1 5,075 5,539 5,307 9,2 0,044 1960
9.818 Eurímaco L4 11,0 5,238 5,324 5,281 7,5 0,008 1960
9.828 Antímaco L4 11,7 4,715 5,607 5,161 3,2 0,086 1973
9.907 Oileo L4 11,6 4,942 5,667 5,305 8,1 0,068 1960
10.247 Anfiarao L4 10,5 5,155 5,228 5,192 4,2 0,007 1960
10.664 Femio L4 11,1 4,972 5,296 5,134 8,6 0,032 1973
10.989 Dolio L4 11,4 4,708 5,611 5,160 10,6 0,087 1973
11.251 Icario L4 11,9 5,144 5,163 5,154 4,2 0,002 1973
11.252 Laertes L4 10,7 5,027 5,354 5,191 5,9 0,031 1988
11.351 Leuco L4 10,7 4,948 5,620 5,284 11,6 0,064 1997
11.395 Ifínoo L4 9,9 4,858 5,564 5,211 24,1 0,068 1998
11.428 Alcínoo L4 11,0 5,207 5,363 5,285 17,3 0,015 1960
11.429 Demódoco L4 10,1 5,144 5,490 5,317 17,0 0,033 1960
11.509 Tersíloco L5 10,1 4,447 5,933 5,190 18,5 0,143 1990
11.552 Bucolión L5 10,6 4,374 5,958 5,166 14,7 0,153 1993
11.554 Asio L5 10,5 4,882 5,530 5,206 13,7 0,062 1993
11.668 Balios L4 11,6 4,482 5,965 5,223 4,7 0,142 1997
11.887 Equemo L5 11,0 4,714 5,669 5,192 24,0 0,092 1990
12.052 Aretaón L5 10,6 4,931 5,643 5,287 11,4 0,067 1997
12.238 Áctor L4 10,8 4,528 5,811 5,169 21,1 0,124 1987
12.242 Coon L5 10,5 4,767 5,444 5,109 29,8 0,067 1988
12.444 Proton L5 10,1 4,894 5,638 5,266 30,8 0,071 1996
12.649 Ascanio L5 11,6 4,388 5,904 5,146 6,6 0,147 1977
12.658 Pireo L4 11,1 4,816 5,416 5,116 1,8 0,059 1973
12.714 Alcimo L4 10,3 4,999 5,391 5,195 9,5 0,038 1991
12.916 Eteoneo L4 11,4 5,142 5,364 5,253 26,3 0,021 1998
12.929 Peribea L5 10,0 5,037 5,447 5,242 43,4 0,039 1999
12.972 Eumeo L4 11,4 4,387 5,937 5,162 8,4 0,150 1973
12.973 Melantio L4 11,4 4,870 5,447 5,158 5,7 0,056 1973
12.974 Haliterses L4 11,2 4,916 5,442 5,179 7,6 0,051 1973
13.062 Podarces L4 11,1 5,053 5,168 5,111 8,2 0,011 1991
13.181 Penéleo L4 11,9 4,486 5,919 5,202 2,5 0,138 1996
13.184 Augías L4 10,8 4,891 5,384 5,136 4,5 0,048 1996
13.185 Agástenes L4 11,3 4,886 5,456 5,173 9,1 0,055 1996
13.229 Equión L4 11,4 4,809 5,598 5,203 3,8 0,076 1997
13.366 Khege L4 11,2 4,687 5,770 5,228 6,6 0,104 1998
13.387 Iro L4 11,8 4,737 5,728 5,233 7,2 0,095 1998
13.463 Antifo L4 11,2 5,112 5,192 5,152 10,5 0,008 1973
13.475 Orestes L4 11,4 4,794 5,578 5,184 7,9 0,076 1973
13.650 Perimedes L4 11,7 4,683 5,708 5,196 10,7 0,099 1996
14.791 Atreo L4 11,4 4,318 5,968 5,144 2,9 0,161 1973
14.792 Tiestes L4 11,2 4,712 5,572 5,142 11,4 0,084 1973
15.094 Polimele L4 11,7 4,676 5,562 5,164 13,0 0,094 1999
15.651 Tlepólemo L4 11,0 5,013 5,454 5,233 3,0 0,042 1960
15.663 Perifas L4 10,6 4,625 5,709 5,167 33,9 0,105 1973
15.913 Telémaco L4 12,2 4,893 5,522 5,208 7,3 0,059 1997
16.560 Daitor L5 10,6 4,863 5,267 5,065 15,3 0,040 1991
16.974 Iftime L4 9,8 4,825 5,556 5,190 15,0 0,070 1998
17.314 Esaco L5 10,8 4,795 5,583 5,189 10,7 0,076 1971
17.351 Fidipo L4 11,3 4,682 5,687 5,185 15,3 0,097 1973
17.492 Hipaso L5 10,7 4,737 5,437 5,087 29,3 0,069 1991
18.228 Hiperenor L5 12,5 4,588 5,937 5,262 3,2 0,128 1971
18.263 Anquíalo L4 11,6 4,922 5,341 5,131 10,6 0,041 1973
18.268 Dárdano L5 12,3 4,679 5,669 5,174 16,6 0,096 1977
18.278 Drimas L5 11,7 4,865 5,565 5,215 17,9 0,067 1977
18.281 Tros L5 12,8 4,622 5,697 5,169 9,6 0,104 1977
18.282 Ilo L5 12,8 4,797 5,604 5,197 8,7 0,078 1977
18.493 Demoleón L5 10,7 4,818 5,797 5,307 17,2 0,092 1996
19.913 Egipto L4 11,8 4,879 5,533 5,206 7,1 0,063 1973
20.947 Polinices L4 12,0 5,029 5,316 5,173 2,3 0,028 2000
20.952 Tideo L4 11,8 4,768 5,641 5,209 10,0 0,085 2000
20.961 Arcesilao L4 11,7 5,055 5,254 5,154 9,2 0,019 2000
21.284 Pandión L4 11,3 4,711 5,772 5,241 7,0 0,101 1996
21.602 Yálmeno L4 11,6 4,848 5,489 5,168 8,0 0,062 1998
21.900 Oro L4 10,0 4,946 5,310 5,128 8,5 0,036 1999
22.199 Clonio L4 11,8 4,896 5,766 5,331 9,1 0,082 1960
22.203 Protoenor L4 11,5 4,734 5,758 5,246 1,4 0,098 1960
22.222 Odio L4 12,7 4,909 5,375 5,142 2,4 0,045 1973
22.227 Polixeno L4 11,4 4,514 5,923 5,218 11,0 0,135 1973
22.503 Talpio L4 12,2 4,874 5,601 5,237 9,9 0,069 1997
23.355 Elefénor L4 11,7 4,959 5,596 5,278 7,0 0,060 1960
23.382 Epístrofo L4 11,8 4,638 5,743 5,191 15,1 0,106 1973
23.383 Esquedio L4 11,5 4,666 5,818 5,242 10,8 0,109 1973
23.549 Epicles L5 11,6 5,037 5,489 5,263 9,0 0,043 1994
24.587 Capaneo L4 10,9 5,097 5,223 5,159 29,1 0,012 1973
24.603 Mecisteo L4 12,3 4,514 5,884 5,199 6,6 0,132 1973
26.057 Anceo L4 11,6 4,655 5,809 5,232 7,3 0,109 1973
26.763 Pirítoo L4 12,4 4,923 5,659 5,291 1,2 0,068 1960
29.196 Dío L5 11,9 4,980 5,534 5,257 3,9 0,053 1990
29.314 Euridamante L5 11,5 4,890 5,665 5,278 15,2 0,073 1994
30.698 Hipocoonte L5 11,6 4,889 5,541 5,215 7,9 0,063 1977
30.704 Fegeo L5 11,2 4,977 5,356 5,167 15,0 0,037 1977
30.705 Ideo L5 10,1 4,929 5,548 5,239 19,7 0,059 1977
30.708 Equepolo L5 11,1 5,169 5,311 5,240 24,1 0,014 1977
30.942 Helicaón L5 11,3 4,815 5,515 5,165 22,9 0,068 1994
31.037 Midón L5 12,0 4,583 5,931 5,257 7,3 0,128 1996
32.720 Simoísio L5 11,5 5,133 5,265 5,199 7,5 0,013 1977
32.726 Cromio L5 11,7 5,131 5,282 5,206 5,1 0,014 1977
32.811 Apisaón L5 11,3 4,818 5,582 5,200 19,9 0,073 1990
34.993 Evemón L4 12,4 4,905 5,483 5,194 8,9 0,056 1973
37.519 Anfio L5 10,8 5,168 5,235 5,201 25,5 0,006 1977
39.463 Fileo L4 13,1 4,681 5,576 5,128 5,8 0,087 1973
42.403 Andremón L4 12,5 4,727 5,910 5,319 8,1 0,111 1960
43.706 Ificlos L4 12,7 4,672 5,566 5,118 13,5 0,088 1973
48.373 Gorgitión L5 12,1 5,109 5,175 5,142 27,4 0,006 1977
48.767 Escamandro L5 11,8 4,886 5,583 5,234 29,0 0,067 1997
52.767 Ofelestes L5 11,7 5,183 5,437 5,310 12,8 0,024 1998
55.676 Clitio L5 11,9 5,043 5,446 5,245 11,8 0,038 1971
55.678 Lampo L5 12,6 4,681 5,741 5,211 7,4 0,102 1971
55.701 Ucalegonte L5 13,1 4,451 5,883 5,167 21,0 0,139 1977
55.702 Timetes L5 12,3 5,017 5,382 5,199 9,4 0,035 1977
58.084 Hicetaón L5 12,9 4,504 5,927 5,216 8,0 0,136 1977
58.096 Eneo L4 13,7 4,594 5,792 5,193 3,6 0,115 1973
58.931 Palmis L5 11,5 4,760 5,794 5,277 16,4 0,098 1998
65.210 Estichio L4 12,0 4,858 5,432 5,145 16,6 0,056 2002
65.583 Teoclimeno L4 12,8 4,730 5,663 5,196 8,1 0,090 1973
65.590 Arqueptólemo L5 12,3 5,096 5,424 5,260 8,0 0,031 1977
73.637 Guneo L4 12,7 4,251 6,155 5,203 12,0 0,183 1973
85.030 Admeto L4 12,1 4,920 5,791 5,355 22,6 0,081 1960
99.950 Euquenor L4 13,0 4,722 5,552 5,137 21,9 0,081 1973
129.137 Hipóloco L5 12,7 4,861 5,462 5,162 12,5 0,058 2005
134.329 Cicnos L5 12,2 4,750 5,584 5,167 17,4 0,081 1977
134.419 Hipótoo L5 12,4 4,329 6,195 5,262 8,4 0,177 1998
136.557 Neleo L4 12,8 4,863 5,519 5,191 10,0 0,063 1973
164.585 Enómao L4 12,8 5,086 5,451 5,268 14,0 0.035 2007
171.433 Protoo L4 13,0 4,926 5,502 5,214 5,5 0,055 2007
173.086 Nireo L4 12,5 4,619 5,612 5,116 17,5 0,097 2007
173.117 Prómaco L4 12,7 4,521 5,784 5,152 7,8 0,123 1973
181.279 Yápix L5 13,1 4,878 5,517 5,198 22,5 0,062 2006
181.751 Fenops L5 13,0 4,758 5,709 5,234 16,0 0,091 1996
184.280 Yperion L5 13,8 4,997 5,505 5,251 3,5 0,048 2005
188.847 Rifeo L5 14,1 4,875 5,517 5,196 7,1 0,062 2006
189.004 Capis L5 13,7 4,444 5,963 5,204 17,1 0,146 1977
189.310 Polidamas L5 12,9 4,819 5,596 5,208 10,5 0,075 2006
192.220 Oícles L4 13,2 4,875 5,518 5,197 12,8 0,062 2007
200.069 Alastor L4 12,7 4,955 5,685 5,320 6,2 0,069 1960
216.462 Polifonte L4 12,6 4,630 5,765 5,198 10,0 0,109 1973
221.908 Agástrofo L4 12,6 4.770 5,444 5,107 7,3 0,066 2008
221.917 Opites L4 12,8 4,880 5,700 5,290 23,9 0,078 2008
225.276 Leito L4 13,4 4,379 6,015 5,197 6,1 0,157 1973
228.110 Eudoro L4 13,7 5,105 5,478 5,292 1,5 0,035 2008
231.666 Ésimo L4 13,7 5,031 5,597 5,314 5,3 0,053 1960
248.183 Pisandro L5 12,9 4,889 5,467 5,178 15,0 0,056 2005
264.150 Dolops L4 13,7 4,625 5,711 5,168 4,2 0,105 2009
353.189 Yaso L4 13,3 4,398 6,061 5,230 14,7 0,159 2009
356.617 Clímene L4 13,3 4,817 5,761 5,289 18,0 0,089 2009
360.072 Alcimedonte L4 13,7 4,782 5,676 5,229 6,2 0,085 2013
382.238 Eufemo L5 13,4 4,764 5,490 5,127 12,4 0,071 2012


Publicado el 10-6-2009
Actualizado el 15-6-2018