Los asteroides troyanos de Neptuno
Al igual que los troyanos de Marte, los de Neptuno no se descubrieron hasta fechas muy recientes -a partir de 2001- y son hoy por hoy muy escasos en número, tan sólo dieciocho, de los cuales trece están situados en el punto de Lagrange L4 de la órbita neptuniana y otros cuatro en el L5. El restante presenta un caso peculiar ya que actualmente se encuentra en la posición L3, a 180 grados de distancia de Neptuno. Este punto de Lagrange es dinámicamente inestable, por lo que este asteroide lo atraviesa periódicamente para pasar de la L4 a la L5 o viceversa, razón por la que ha sido denominado troyano saltador.
Tan sólo uno de estos asteroides cuenta con nombre propio, y únicamente a éste y a otros dos más, entre ellos el troyano saltador, se les ha asignado por el momento un número de catálogo, por lo cual al resto se les sigue conociendo por las asépticas siglas de su denominación provisional.
En esta tabla vienen recogidos los datos de todos ellos, concretamente su número de catálogo, nombre, magnitud absoluta, perihelio, afelio, semieje mayor -estos tres últimos medidos en unidades astronómicas-, inclinación orbital sobre la eclíptica medida en grados, excentricidad orbital y año de su descubrimiento.
Nº | Nombre | L | Magn. | Perih. | Afelio | Semieje mayor | Incl. orb | Exc. | Año |
385.571 | Otrera | L4 | 8,8 | 29,334 | 31,270 | 30,302 | 1,4 | 0,032 | 2004 |
385.695 | 2005 TO74 | L4 | 8,5 | 28,673 | 31,891 | 30,282 | 5,2 | 0,053 | 2005 |
316.179 | 2010 EN65 | L3 | 6,9 | 21,109 | 40,613 | 30,758 | 19,2 | 0,312 | 2010 |
2001 QR322 | L4 | 8,2 | 29,478 | 31,282 | 30,380 | 1,3 | 0,030 | 2001 | |
2004 KV18 | L5 | 8,9 | 24,566 | 35,657 | 30,111 | 13,6 | 0,184 | 2004 | |
2005 TN53 | L4 | 9,1 | 28,201 | 32,356 | 30,279 | 25,0 | 0,069 | 2005 | |
2006 RJ103 | L4 | 7,5 | 29,312 | 31,079 | 30,195 | 8,2 | 0,029 | 2006 | |
2007 VL305 | L4 | 8,0 | 28,130 | 32,271 | 30,201 | 28,1 | 0,069 | 2007 | |
2008 LC18 | L5 | 8,4 | 27,363 | 32,470 | 29,916 | 27,6 | 0,085 | 2008 | |
2010 TS191 | L4 | 7,9 | 28,609 | 31,251 | 29,930 | 6,6 | 0,044 | 2010 | |
2010 TT191 | L4 | 7,9 | 27,909 | 32,188 | 30,049 | 4,3 | 0,071 | 2010 | |
2011 HM102 | L5 | 8,1 | 27,683 | 32,393 | 30,038 | 29,4 | 0,078 | 2011 | |
2011 SO277 | L4 | 7,6 | 29,621 | 30,501 | 30,061 | 9,6 | 0,015 | 2011 | |
2011 WG157 | L4 | 7,1 | 29,064 | 30,878 | 29,971 | 22,3 | 0,030 | 2011 | |
2012 UV177 | L4 | 9,2 | 27,806 | 32,259 | 30,032 | 20,8 | 0,074 | 2012 | |
2013 KY18 | L5 | 6,6 | 26,596 | 33,876 | 30,236 | 6,7 | 0,120 | 2013 | |
2014 QO441 | L4 | 8,2 | 26,958 | 33,219 | 30,088 | 18,8 | 0,104 | 2014 | |
2014 QP441 | L4 | 9,3 | 28,045 | 31,920 | 29,983 | 19,4 | 0,065 | 2014 |
Publicado el 10-6-2009
Actualizado el
14-6-2018