Las estrellas más brillantes del firmamento
Sirio, la estrella más
brillante del firmamento, en una imagen del telescopio espacial Hubble
Abajo
a la izquierda se aprecia a su compañera enana Sirio B.
Fotografía tomada de la
Wikipedia
Al igual que ocurre con las estrellas más cercanas a la Tierra, encontrar una tabla con la relación de las estrellas más brillantes del firmamento es sencillo, tanto en las enciclopedias como en internet. Pero al igual que ocurre en este caso, será difícil lograr que los datos coincidan.
Esto es deba a varias razones. En primer lugar, medir la magnitud de una estrella es algo más complejo de lo que pudiera parecer a simple vista, razón por lo que los datos obtenidos de diversas fuentes pueden discrepar en algún decimal. Y todavía se complica más la situación por dos factores muy comunes, las estrellas variables y las estrellas múltiples.
Las estrellas variables, como su nombre indica, experimentan variaciones periódicas en su luminosidad, es decir, en su magnitud. Por esta razón, lo más correcto sería reseñar el intervalo de magnitudes entre los que fluctúa su brillo, pero por comodidad -y porque no siempre estos datos están disponibles- he preferido dar unos valores promedios que, por esta razón, podrían no coincidir, y en este caso no en unos simples decimales, con los datos aportados por una fuente bibliográfica distinta.
No menos complicado es el caso de las estrellas dobles o múltiples. No hay problema cuando las componentes secundarias son mucho menos brillantes que la principal, tal como ocurre con Sirio o Proción, pero la situación se vuelve más compleja cuando ambas componentes son de similares magnitudes, tal como ocurre con Alfa Centauro A y B o con Cástor A y B. Teniendo en cuenta que, salvo en casos muy concretos, no es posible distinguir a simple vista las diferentes componentes, en estos casos ¿qué podemos hacer? ¿Dar los valores promedios o, por el contrario, hacerlo con los propios de cada una de ellas? De nuevo he recurrido a los datos bibliográficos, desglosando las componentes de algunas estrellas que cumplían el requisito impuesto de tener una magnitud aparente -o visual- igual o inferior a 2,5. En estos casos, tras el nombre de la estrella se indica la letra correspondiente a cada una de las componentes, mientras que en el resto hay que entender que se trata de valores promedio, aunque en los casos en los que la componente secundaria es de baja luminosidad éstos coincidirán en la práctica con los del astro principal.
Acabo de comentar, o por lo menos de insinuar, que he establecido la magnitud 2,5 como límite a la hora de seleccionar las estrellas; está claro que en algún lugar tenía que cortar, y si he optado por este valor y no por otro, es porque viene a coincidir con lo que podríamos considerar como estrellas brillantes a simple vista, es decir, las que nos llaman la atención cuando elevamos los ojos al firmamento. La lista es de unas 90, de las que apenas una veintena pueden ser consideradas de primera magnitud; aunque se trata de de una mínima parte de los varios miles visibles sin el auxilio de un telescopio, resulta no obstante suficientemente representativa sin hacerse por ello demasiado extensa como para resultar manejable.
En lo que respecta a la denominación de las estrellas, he recurrido a sus nombres propios cuando éstos existían o eran lo suficientemente conocidos, aunque en algunos casos he optado por la nomenclatura de Bayer -la de las letras griegas- cuando éstas carecían de nombre propio o bien éste era menos conocido, como ocurre en el caso de Alfa Centauro. Puesto que a veces ocurre que dos estrellas pueden compartir el mismo nombre, para evitar confusiones he incluido tras éste, entre paréntesis, la correspondiente denominación de Bayer. Quien desee conocer los otros nombres de una estrella determinada, puede consultarlos pulsando aquí.
El criterio que he seguido para ordenar las estrellas ha sido el de su magnitud aparente o visual, es decir, la que se aprecia desde la Tierra, la cual no tiene por qué corresponderse con una mayor o menor luminosidad del astro en cuestión. De hecho, que una estrella nos parezca brillante puede deberse a dos causas, que esté próxima o que sea tan luminosa que, pese a estar alejada, su luz nos siga llegando en suficiente cantidad. Por esta razón, a los valores de la magnitud aparente de la primera columna he añadido los de la magnitud absoluta (segunda columna), correspondiente al brillo que apreciaríamos de estar situadas todas las estrellas a una misma distancia de nosotros, 10 parsecs o 32,6 años luz. A modo de referencia, baste indicar que la magnitud absoluta del Sol es de un modesto 4,75, no muy alejado del límite de detección a simple vista. Otra manera quizá más sencilla de saber si una estrella es intrínsecamente luminosa es consultar los valores de luminosidad recogidos en la tercera columna, los cuales están expresados en unidades solares. Así cuanto mayor sea este valor tanto más potente será la luz emitida por la estrella, en ocasiones decenas e incluso centenares de miles de veces superior a la de nuestro modesto Sol.
Completan la tabla los datos correspondientes al tipo espectral (pueden consultar la clasificación espectral pulsando aquí) y a la distancia que las separan de nosotros en años luz.
Consultando estos datos es fácil comprobar que muy pocas de las estrellas que aparecen brillantes ante nuestros ojos lo son por estar cercanas; tan sólo las dos componentes principales del sistema de Alfa Centauro, junto con Sirio, Proción, Altair, Fomalhaut y Vega, están a menos de 10 parsecs (32,6 años luz) de nosotros; el resto oscilan entre esta distancia y los 3.000 años luz calculados para Deneb, una supergigante blanca 250.000 veces más luminosa que el Sol, lo que hace que a pesar del abismo que nos separa de ella su luz llegue hasta nosotros con una magnitud aparente de 1,25, convirtiéndose en uno de los astros más brillantes del firmamento.
Nº | Estrella | M apar. | M absol. | Lumin. | Tipo esp. | Distancia |
1 | Sirio | -1,44 | 1,45 | 24 | A1 | 8,60 |
2 | Canopus | -0,62 | -5,53 | 20.000 | F0 | 310 |
3 | Arturo | -0,05 | -0,31 | 116 | K2 | 36,7 |
4 | Alfa Centauro A | -0,01 | 4,34 | 1,5 | G2 | 4,39 |
5 | Vega | 0,03 | 0,58 | 58 | A0 | 25,3 |
6 | Rigel | 0,12 | -7,10 | 66.000 | B8 | 773 |
7 | Proción | 0,37 | 2,65 | 7,5 | F5 | 11,4 |
8 | Achernar | 0,45 | -2.77 | 1.076 | B5 | 144 |
9 | Betelgeuse | 0,58 | -5,14 | 63.000 | M2 | 430 |
10 | Agena | 0,60 | -5,42 | 11.200 | B1 | 525 |
11 | Capella A | 0,71 | 0,14 | 78,5 | G5 | 42,2 |
12 | Altair | 0,76 | 2,20 | 13,5 | A7 | 16,8 |
13 | Aldebarán | 0,85 | -0,63 | 350 | K5 | 65,1 |
14 | Capella B | 0,96 | 0,29 | 77,6 | G1 | 42,2 |
15 | Spica A | 1,04 | -3,55 | 13.400 | B1 | 260 |
16 | Spica B | 1,04 | -3,55 | 1.700 | B4 | 260 |
17 | Antares | 1,09 | -5,28 | 65.000 | M1 | 600 |
18 | Pólux | 1,16 | 1,09 | 46 | K0 | 33,7 |
19 | Fomalhaut | 1,17 | 1,74 | 14,5 | A3 | 25,1 |
20 | Deneb | 1,25 | -8,73 | 250.000 | A2 | 3.000 |
21 | Mimosa | 1,30 | -3,92 | 34.000 | B0 | 350 |
22 | Régulo | 1,35 | -0,5 | 240 | B7 | 77 |
23 | Alfa Centauro B | 1,35 | 5,70 | 0,9 | K1 | 4,39 |
24 | Acrux A | 1,40 | -4,19 | 25.000 | B1 | 320 |
25 | Adhara | 1,51 | -4,10 | 3.600 | B2 | 431 |
26 | Schaula | 1,62 | -5,05 | 8.500 | B2 | 703 |
27 | Gacrux | 1,63 | -0,56 | 1.500 | M4 | 88 |
28 | Bellatrix | 1,64 | -2,72 | 6.400 | B2 | 240 |
29 | Miaplacidus | 1,67 | -1,00 | 210 | A2 | 111 |
30 | Elnath | 1,68 | -1,34 | 278 | B7 | 131 |
31 | Alnilam | 1,70 | -6,37 | 375.000 | B0 | 1.342 |
32 | Al Nair (Alfa Grulla) | 1,73 | -0,74 | 380 | B7 | 101 |
33 | Alioth | 1,76 | -0,22 | 108 | A0 | 81 |
34 | Gamma Vela | 1,78 | -5,31 | 180.000 | O8 | 800 |
35 | Kaus Australis | 1,79 | -1,45 | 375 | B9 | 145 |
36 | Mirfak | 1,79 | -4,50 | 5.400 | F5 | 590 |
37 | Wezen | 1,83 | -6,87 | 50.000 | F8 | 1.800 |
38 | Alkaid | 1,85 | -0,60 | 700 | B3 | 101 |
39 | Sargas | 1,86 | -2,75 | 960 | F1 | 270 |
40 | Dubhe | 1,87 | -1,09 | 300 | K0 | 124 |
41 | Alnitak | 1,89 | -5,10 | 10.000 | O9 | 800 |
42 | Atria | 1,91 | -3,62 | 4.900 | K2 | 415 |
43 | Alhena | 1,93 | -0,61 | 160 | A0 | 105 |
44 | Alfa Pavo | 1,94 | -1,81 | 2.100 | B2 | 183 |
45 | Cástor A | 1,96 | 1,22 | 30 | A1 | 49,8 |
46 | Polaris | 1,97 | -3,65 | 2.440 | F7 | 431 |
47 | Murzim | 1,98 | -3,95 | 34.000 | B1 | 500 |
48 | Alfard | 1,99 | -1,69 | 400 | K3 | 177 |
49 | Hamal | 2,01 | 0,48 | 90 | K2 | 66 |
50 | Delta Vela | 2,03 | 0,05 | 40 | A0 | 79,7 |
51 | Deneb Kaitos | 2,04 | -0,31 | 145 | G9 | 96 |
52 | Saiph | 2,05 | -4,68 | 65.000 | B0 | 722 |
53 | Nunki | 2,05 | -2,14 | 3.300 | B3 | 224 |
54 | Menkent | 2,06 | 0,70 | 4.780 | K0 | 60,9 |
55 | Alferatz | 2,06 | -0,30 | 200 | B8 | 97 |
56 | Mirach | 2,07 | -1,87 | 1.900 | M0 | 199 |
57 | Kochab | 2,07 | -0,88 | 500 | K4 | 129 |
58 | Beta Grulla | 2,07 | -1,52 | 3.900 | M5 | 170 |
59 | Ras Alhague | 2,08 | 1,30 | 29 | A5 | 46,7 |
60 | Acrux B | 2,09 | -3,79 | 16.000 | B2 | 320 |
61 | Algol | 2,12 | -0,15 | 98 | B8 | 93 |
62 | Denébola | 2,14 | 1,92 | 12 | A3 | 36,2 |
63 | Naos | 2,21 | -5,96 | 790.000 | O5 | 1.400 |
64 | Mizar | 2,23 | 0,33 | 35 | A2 | 78 |
65 | Lambda Vela | 2,23 | -3,99 | 11.000 | K4 | 570 |
66 | Alfecea | 2,23 | 0,18 | 60 | A0 | 75 |
67 | Sadr | 2,23 | -6,12 | 65.000 | F8 | 1.520 |
68 | Etamin | 2,24 | -1,04 | 600 | K5 | 148 |
69 | Schedir (Alfa Casiopea) | 2,24 | -1,99 | 855 | K0 | 229 |
70 | Aspidiske | 2,25 | -4,46 | 4.900 | A8 | 690 |
71 | Alamak | 2,26 | -3,09 | 2.000 | K3 | 350 |
72 | Caph | 2,28 | 1,16 | 28 | F2 | 54 |
73 | Algeiba | 2,28 | -0,92 | 180 | K0 | 126 |
74 | Épsilon Centauro | 2,29 | -3,02 | 11.400 | B1 | 380 |
75 | Schubba | 2,29 | -3,16 | 14.000 | B0 | 400 |
76 | Wei | 2,29 | 0,78 | 72 | K1 | 65 |
77 | Alfa Lobo | 2,30 | -3,83 | 20.000 | B2 | 550 |
78 | Eta Centauro | 2,33 | -2,54 | 5.900 | B2 | 310 |
79 | Merak | 2,34 | 0,41 | 69 | A1 | 79 |
80 | Kappa Escorpio | 2,38 | -3,39 | 11.700 | B2 | 460 |
81 | Enif | 2,38 | -4,19 | 6.700 | K2 | 700 |
82 | Gamma Casiopea | 2,39 | -4,22 | 70.000 | B1 | 610 |
83 | Avior | 2,4 | -4,58 | 6.000 | K3 | 630 |
84 | Ankaa | 2,40 | 0,52 | 62 | K0 | 77,36 |
85 | Fegda | 2,41 | 0,36 | 71 | A0 | 84 |
86 | Scheat | 2,42 | -1,49 | 1.500 | M3 | 200 |
87 | Aludra | 2,45 | -7,51 | 66.000 | B5 | 3.000 |
88 | Alderamin | 2,45 | 1,58 | 20 | A7 | 48,8 |
89 | Kappa Vela | 2,47 | -3,62 | 18.400 | B2 | 540 |
90 | Markab | 2,49 | -0,70 | 205 | B9 | 140 |
91 | Gienah | 2,50 | 1,08 | 50 | K0 | 72,1 |
Publicado el 5-3-2008