Los satélites del Sistema
Solar
Satélites planetarios. Parámetros físicos y
descubrimiento
Saturno y sus principales satélites
En esta segunda tabla he agrupado los parámetros complementarios a los orbitales recogidos en la primera, tanto los físicos de los propios satélites -tamaño, magnitud y densidad- como los relativos a su descubrimiento, fecha y descubridor.
En lo que respecta al tamaño, puede apreciarse que de todos ellos tan sólo tres -Ganímedes, Calixto y Titán- con alrededor de 5.000 kilómetros de diámetro, aproximadamente los mismos que Mercurio, pueden ser considerados de magnitud planetaria. Un segundo grupo estaría formado por los de tamaño similar a la Luna, entre los 3.000 y los 4.000 kilómetros de diámetro: la propia Luna, Ío, Europa y, algo menor al quedarse en los 2.700, Tritón. La tercera categoría, formada por los satélites que oscilan en torno a los 1.000-1.500 kilómetros de diámetro, es algo más extensa: Tetis, Dione, Rea, Japeto, Ariel, Umbriel, Titania, Oberón y Caronte; nueve en total.
El siguiente escalón , el intervalo comprendido entre los 300 y los 500 kilómetros de diámetro -éste último viene a ser, de forma aproximada, el tamaño mínimo para que un astro pueda presentar forma esférica- cuenta con los siguientes ocho satélites: Mimas, Encélado, Hiperión, Miranda, Proteo, Nereida, Hiiaka y Disnomia.
El resto, 273 de los 297 satélites conocidos en la actualidad, es decir, más del 90% del total, se podrían considerar la calderilla, astros diminutos de forma irregular que en el mejor de los casos andan alrededor de los 200 kilómetros de longitud máxima -ya no se puede hablar de diámetro-, como ocurre con Amaltea, Jano, Febe, Sícorax, algunos satélites de Neptuno como Despina, Galatea y Larisa y, quizá, el todavía innominado satélite de Makemake, mientras los demás cuentan con unas dimensiones mucho más reducidas, en ocasiones no superiores a unos escasos kilómetros; simples guijarros perdidos en la inmensidad del cosmos.
La magnitud absoluta -no confundir con la visual- se define, en el caso de cuerpos pertenecientes al Sistema Solar, como el brillo con el que se percibirían, observados desde la Tierra, si estuvieran a una distancia de una unidad astronómica tanto de nuestro planeta como del Sol, estando completamente iluminados por éste. La magnitud absoluta nos da una idea bastante intuitiva de su relevancia -a mayor tamaño un brillo mayor, es decir, una magnitud más baja- , aunque hay que advertir que ésta depende de varios parámetros, no sólo el tamaño del astro sino también la distancia que nos separa de él y la capacidad reflectante de su superficie, mucho mayor para materiales helados que para los rocosos. Salvo la Luna ninguno de los satélites del Sistema Solar es visible a simple vista, salvo los cuatro galileanos -Ío, Europa, Ganímedes y Calixto- que, aunque situados en el límite mismo de la visibilidad a ojo desnudo, su cercanía al brillante Júpiter hace que queden oscurecidos por éste, siendo necesario el auxilio de un telescopio -o incluso de unos simples prismáticos- para poderlos observar sin problemas. El resto caen ya muy fuera de la capacidad del ojo humano, incluso los mayores y más brillantes como Titán, mientras los más pequeños tienen una luminosidad tan débil que ha sido preciso el uso de sofisticados instrumentos ópticos -o el de sondas espaciales enviadas a su cercanía- para poder detectar su existencia.
La siguiente columna recoge el nombre del descubridor. Es preciso advertir que en los últimos años la detección de nuevas lunas, bien gracias a las fotografías enviadas por las sondas espaciales o merced a los telescopios de nueva generación, mucho más potentes que los anteriores, se ha convertido en una empresa colectiva muy alejada de la imagen romántica del astrónomo pegado al ocular de su telescopio. Por esta razón quien aparece como descubridor suele ser en realidad tan sólo el que figura en primer lugar dentro del conjunto de nombres de su equipo, dándose la circunstancia de que en ocasiones, aunque un mismo equipo sea el responsable de varios hallazgos, al ir rotando el orden de los firmantes -algo habitual en las publicaciones científicas-, pudiera parecer que se trata de personas distintas. Incluso a veces nos podemos encontrar con que el descubridor es una sonda espacial, algo tan ilógico como hacer responsable del descubrimiento de los cuatro satélites galileanos al telescopio del genial científico toscano. En realidad, lo que ocurre es que quien está detrás del descubrimiento es un equipo que, por las razones que sea, se ha mantenido en el anonimato.
Por último, recojo las dos fechas relativas al descubrimiento de los satélites, la de su primera detección o descubrimiento propiamente dicho, y la del año en el que fue confirmada su existencia. Puede parecer una redundancia y en la mayoría de los casos lo es, pero en ocasiones pueden diferir, incluso en bastantes años para completarlo, sobre todo si éste es de pequeño tamaño o su observación resulta difícil, dado que el proceso de reconocimiento de un nuevo astro es complejo y precisa de varias etapas, entre ellas el cálculo de la órbita. Esto sin contar cuando un astro se pierde y se tardan años, cuando no décadas, en reencontrarlo. Así pues, resulta más completo rocoger ambas aunque muchas veces éstas coincidan.
La Tierra
Nº | Nombre | Diámetro | Mag. | Descubridor | Descub. | Confirm. |
1 | Luna | 3.475 | -12,7 |
Marte
Nº | Nombre | Diámetro | Mag. | Descubridor | Descub. | Confirm. |
1 | Fobos | 25,9 × 22,6 × 18,3 | 11,8 | Asaph Hall | 1877 | 1877 |
2 | Deimos | 16,1 × 11,8 × 10,2 | 12,9 | Asaph Hall | 1877 | 1877 |
Júpiter
Nº | Nombre | Diámetro | Mag. | Descubridor | Descub. | Confirm. |
Grupo de Amaltea | ||||||
16 | Metis | 60 × 40 × 34 | 10,5 | Stephen Synnott | 1979 | 1980 |
15 | Adrastea | 20 × 16 × 14 | 12,0 | David C. Jewitt | 1979 | 1979 |
5 | Amaltea | 250 × 146 × 128 | 7,1 | Edward E. Barnard | 1892 | 1892 |
14 | Tebe | 116 × 98 × 84 | 9,0 | Stephen Synnott | 1979 | 1980 |
Grupo Galileano | ||||||
1 | Ío | 3.643 | -1,7 | Galileo Galilei | 1610 | 1610 |
2 | Europa | 3.122 | -1,4 | Galileo Galilei | 1610 | 1610 |
3 | Ganímedes | 5.268 | -2,1 | Galileo Galilei | 1610 | 1610 |
4 | Calixto | 4.821 | -1,2 | Galileo Galilei | 1610 | 1610 |
Grupo de Temismo | ||||||
18 | Temisto | ~ 9 | 13,3 | Charles T. Kowall | 1975 | 2000 |
Grupo de Himalia | ||||||
13 | Leda | 21,5 | 12,7 | Charles T. Kowall | 1974 | 1974 |
71 | Ersa | ~ 3 | 16,0 | Scott S. Sheppard | 2018 | 2018 |
S/2018 J2 | ~ 3 | 16,5 | Scott S. Sheppard | 2018 | 2022 | |
6 | Himalia | 150 × 120 | 8 | Charles D. Perrine | 1904 | 1905 |
65 | Pandía | ~ 3 | 16,2 | Scott S. Sheppard | 2017 | 2018 |
10 | Lisitea | 42,2 | 11,2 | Seth B. Nicholson | 1938 | 1938 |
7 | Elara | 79,9 | 9,7 | Charles D. Perrine | 1905 | 1905 |
S/2011 J3 | ~ 3 | 16,3 | Scott S. Sheppard | 2011 | 2022 | |
53 | Día | ~ 4 | 16,1 | Scott S. Sheppard | 2000 | 2001 |
Grupo de Carpo | ||||||
S/2018 J4 | ~ 2 | 16,7 | Scott S. Sheppard | 2018 | 2023 | |
46 | Carpo | ~ 3 | 16,2 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 |
Grupo de Valetudo | ||||||
62 | Valetudo | ~ 1 | 17,0 | Scott S. Sheppard | 2016 | 2018 |
Grupo de Ananké | ||||||
34 | Euporia | ~ 2 | 16,3 | Scott S. Sheppard | 2001 | 2002 |
55 | S/2003 J18 | ~ 2 | 16,4 | Brett J. Gladman | 2003 | 2003 |
60 | Eufemia | ~ 2 | 16,6 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 |
S/2021 J3 | ~ 2 | 17,2 | Scott S. Sheppard | 2021 | 2023 | |
52 | S/2010 J2 | ~ 1 | 17,4 | Christian Veillet | 2010 | 2011 |
54 | S/2016 J1 | ~ 1 | 17,0 | Scott S. Sheppard | 2016 | 2017 |
40 | Mneme | ~ 2 | 16,3 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 |
33 | Euante | ~ 3 | 16,4 | Scott S. Sheppard | 2001 | 2002 |
S/2003 J16 | ~ 2 | 16,3 | Brett J. Gladman | 2003 | 2003 | |
22 | Harpálice | ~ 4 | 15,9 | Scott S. Sheppard | 2000 | 2001 |
35 | Ortosia | ~ 2 | 16,6 | Scott S. Sheppard | 2001 | 2002 |
45 | Heliké | ~ 4 | 16,0 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 |
S/2021 J2 | ~ 1 | 17,3 | Scott S. Sheppard | 2021 | 2023 | |
27 | Praxídice | 7 | 14,9 | Scott S. Sheppard | 2000 | 2001 |
64 | S/2017 J3 | ~ 2 | 16,5 | Scott S. Sheppard | 2017 | 2018 |
S/2021 J1 | ~ 1 | 17,3 | Scott S. Sheppard | 2021 | 2023 | |
S/2003 J12 | ~ 1 | 17,0 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 | |
68 | S/2017 J7 | ~ 2 | 16,6 | Scott S. Sheppard | 2017 | 2018 |
42 | Telxínoe | ~ 2 | 16,3 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2004 |
29 | Tione | ~ 4 | 15,8 | Scott S. Sheppard | 2001 | 2002 |
S/2003 J2 | ~ 2 | 16,7 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 | |
12 | Ananké | 29,1 | 11,7 | Seth B. Nicholson | 1951 | 1951 |
S/2022 J3 | ~ 1 | 17,4 | Scott S. Sheppard | 2022 | 2023 | |
24 | Yocasta | ~ 5 | 15,5 | Scott S. Sheppard | 2000 | 2001 |
30 | Hermipé | ~ 4 | 15,5 | Scott S. Sheppard | 2001 | 2002 |
70 | S/2017 J9 | ~ 3 | 16,2 | Scott S. Sheppard | 2017 | 2018 |
Grupo de Carmé | ||||||
S/2016 J3 | ~ 2 | 16,7 | Scott S. Sheppard | 2016 | 2023 | |
S/2022 J1 | ~ 1 | 17,0 | Scott S. Sheppard | 2022 | 2023 | |
38 | Pasítea | ~ 2 | 16,8 | Scott S. Sheppard | 2001 | 2002 |
69 | S/2017 J8 | ~ 1 | 17,1 | Scott S. Sheppard | 2017 | 2018 |
S/2021 J6 | ~ 1 | 17,3 | Scott S. Sheppard | 2021 | 2023 | |
S/2003 J24 | ~ 2 | 16,6 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2021 | |
21 | Caldona | ~ 4 | 16,0 | Scott S. Sheppard | 2000 | 2001 |
63 | S/2017 J2 | ~ 2 | 16,4 | Scott S. Sheppard | 2017 | 2018 |
26 | Isonoé | ~ 4 | 16,0 | Scott S. Sheppard | 2000 | 2001 |
S/2022 J2 | ~ 1 | 17,6 | Scott S. Sheppard | 2022 | 2023 | |
S/2021 J4 | ~ 1 | 17,4 | Scott S. Sheppard | 2021 | 2023 | |
44 | Callícore | ~ 2 | 16,3 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 |
25 | Erínome | ~ 3 | 16,0 | Scott S. Sheppard | 2000 | 2001 |
37 | Calé | ~ 2 | 16,3 | Scott S. Sheppard | 2001 | 2002 |
57 | Irene | ~ 4 | 15,8 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 |
31 | Aitné | ~ 3 | 16,0 | Scott S. Sheppard | 2001 | 2002 |
47 | Eucélade | ~ 4 | 16,0 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 |
43 | Arché | ~ 3 | 16,2 | Scott S. Sheppard | 2002 | 2002 |
20 | Taygete | ~ 5 | 15,6 | Scott S. Sheppard | 2000 | 2001 |
72 | S/2011 J1 | ~ 2 | 16,7 | Scott S. Sheppard | 2011 | 2012 |
11 | Carmé | 46,7 | 10,6 | Seth B. Nicholson | 1938 | 1938 |
50 | Herse | ~ 2 | 16,5 | Brett J. Gladman | 2003 | 2003 |
61 | S/2003 J19 | ~ 2 | 16,6 | Brett J. Gladman | 2003 | 2003 |
51 | S/2010 J1 | ~ 2 | 16,5 | R. Jacobson | 2010 | 2011 |
S/2003 J9 | ~ 1 | 16,9 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 | |
66 | S/2017 J5 | ~ 2 | 16,5 | Scott S. Sheppard | 2017 | 2018 |
23 | Cálice | 6,9 | 15,4 | Scott S. Sheppard | 2000 | 2001 |
S/2018 J3 | ~ 1 | 17,3 | Scott S. Sheppard | 2018 | 2023 | |
S/2021 J5 | ~ 2 | 16,8 | Scott S. Sheppard | 2021 | 2023 | |
S/2003 J10 | ~ 2 | 16,9 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 | |
Grupo de Pasifae | ||||||
58 | Filofrosina | ~ 2 | 16,7 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 |
32 | Eurídome | ~ 3 | 16,2 | Scott S. Sheppard | 2001 | 2002 |
56 | S/2011 J2 | ~ 1 | 16,8 | Scott S. Sheppard | 2011 | 2012 |
S/2003 J4 | ~ 2 | 16,7 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 | |
S/2016 J4 | ~ 1 | 17,3 | Scott S. Sheppard | 2016 | 2023 | |
67 | S/2017 J6 | ~ 2 | 16,6 | Scott S. Sheppard | 2017 | 2018 |
39 | Hegémone | ~ 3 | 15,9 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 |
8 | Pasífae | 57,8 | 10,1 | Philibert J. Melotte | 1908 | 1908 |
36 | Espondé | ~ 2 | 16,7 | Scott S. Sheppard | 2001 | 2002 |
19 | Megaclite | ~ 5 | 15,0 | Scott S. Sheppard | 2000 | 2001 |
48 | Cilene | ~ 2 | 16,3 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 |
9 | Sínope | 35 | 11,1 | Seth B. Nicholson | 1914 | 1914 |
59 | S/2017 J1 | ~ 2 | 16,8 | Scott S. Sheppard | 2017 | 2017 |
41 | Aede | ~ 4 | 15,6 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 |
28 | Autónoe | ~ 4 | 15,5 | Scott S. Sheppard | 2001 | 2002 |
17 | Calírroe | 9,6 | 14,0 | Timothy B. Spahr | 1999 | 2000 |
S/2003 J23 | ~ 2 | 16,6 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2004 | |
49 | Kore | ~ 2 | 16,6 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 |
Saturno
Nº | Nombre | Diámetro | Mag. | Descubridor | Descub. | Confirm. |
Satélites pastores | ||||||
S/2009 S1 | 0,3 | Carolyn Porco | 2009 | 2009 | ||
18 | Pan | 34,6 × 28,2 × 21.0 | 9,2 | Mark R. Showalter | 1990 | 1990 |
35 | Dafne | 9,8 × 8,4 × 5,6 | 12,0 | Carolyn Porco | 2005 | 2005 |
15 | Atlas | 40,8 × 35,4 × 18,6 | 8,5 | Richard J. Terrile | 1980 | 1980 |
16 | Prometeo | 137 × 81 × 56 | 6,7 | Stewart A. Collins | 1980 | 1980 |
17 | Pandora | 103 × 79 × 63 | 6,5 | Stewart A. Collins | 1980 | 1980 |
Satélites coorbitales | ||||||
11 | Epimeteo | 130 × 116 × 107 | 5,5 | Richard L. Walker | 1966 | 1967 |
10 | Jano | 203 × 186 × 149 | 4,5 | Audouin Dollfus | 1966 | 1967 |
Satélites alciónides | ||||||
53 | Egeón | 1,4 × 0,5 × 0,4 | 18,7 | Carolyn Porco | 2008 | 2009 |
32 | Metone | 3,9 × 2,6 × 2,4 | 13,8 | Carolyn Porco | 2004 | 2004 |
49 | Antea | 1,8 | 14,8 | Carolyn Porco | 2007 | 2007 |
33 | Palene | 5,8 × 4,2 × 3,7 | 12,9 | Carolyn Porco | 2004 | 2004 |
Satélites principales interiores y troyanos de Tetis y Dione | ||||||
1 | Mimas | 396 | 3,2 | William Herschel | 1789 | 1789 |
2 | Encélado | 504 | 2,1 | William Herschel | 1789 | 1789 |
3 | Tetis | 1.062 | 0,7 | Giovanni Cassini | 1684 | 1684 |
13 | Telesto | 33,2 × 23,4 × 19,2 | 8,7 | Bradford A. Smith | 1980 | 1980 |
14 | Calipso | 29,4 × 18,6 × 12,8 | 9,2 | Dan Pascu | 1980 | 1980 |
4 | Dione | 1.123 | 0,8 | Giovanni Cassini | 1684 | 1684 |
12 | Helena | 45,2 × 39,2 × 26,6 | 8,2 | Pierre Laques | 1980 | 1980 |
34 | Pólux | 3,5 × 3,1 × 2,6 | 13,5 | Carolyn Porco | 2004 | 2004 |
Satélites principales exteriores | ||||||
5 | Rea | 1.528 | 0,1 | Giovanni Cassini | 1672 | 1673 |
6 | Titán | 5.149 | - 1,3 | Cristian Huygens | 1655 | 1656 |
7 | Hiperión | 360 × 266 × 205 | 4,8 | William C. Bond | 1848 | 1848 |
8 | Japeto | 1.469 | 1,2 | Giovanni Cassini | 1671 | 1673 |
Satélites exteriores del grupo inuit | ||||||
S/2019 S1 | ~ 6 | 15,3 | Edward Ashton | 2019 | 2021 | |
24 | Kiviuq | ~ 19 | 12,7 | Brett J. Gladman | 2000 | 2000 |
S/2005 S4 | ~ 5 | 15,7 | Scott S. Sheppard | 2005 | 2023 | |
S/2020 S1 | ~ 4 | 15,9 | Edward Ashton | 2020 | 2023 | |
22 | Ijiraq | ~ 15 | 13,3 | Brett J. Gladman | 2000 | 2000 |
20 | Paaliaq | ~ 30 | 11,7 | Brett J. Gladman | 2000 | 2000 |
S/2004 S31 | ~ 5 | 15,6 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 | |
52 | Tarqeq | ~ 7 | 14,8 | Scott S. Sheppard | 2007 | 2007 |
S/2019 S14 | ~ 4 | 16,3 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
29 | Siarnak | 39,3 | 10,6 | Brett J. Gladman | 2000 | 2000 |
S/2020 S3 | ~ 3 | 16,4 | Edward Ashton | 2020 | 2023 | |
S/2020 S5 | ~ 3 | 16,6 | Edward Ashton | 2020 | 2023 | |
Satélites exteriores del grupo galo | ||||||
26 | Albiorix | 28,6 | 11,2 | Matthew J. Holman | 2000 | 2000 |
37 | Bebhionn | ~ 7 | 15,0 | David C. Jewitt | 2004 | 2005 |
S/2007 S8 | ~ 4 | 16,0 | Scott S. Sheppard | 2007 | 2023 | |
60 | S/2004 S29 | ~ 5 | 15,8 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 |
28 | Erriapo | ~ 12 | 13,7 | Brett J. Gladman | 2000 | 2000 |
21 | Tarvos | ~ 16 | 13,1 | Brett J. Gladman | 2000 | 2000 |
S/2020 S4 | ~3 | 17,0 | Edward Ashton | 2020 | 2023 | |
Satélites exteriores del grupo nórdico | ||||||
9 | Febe | 219 × 217 × 204 | 6,7 | William Pickering | 1898 | 1899 |
S/2006 S20 | ~ 5 | 15,7 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2023 | |
S/2006 S9 | ~ 3 | 16,5 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2023 | |
27 | Skadi | ~ 9 | 14,4 | John J. Kavelaars | 2000 | 2000 |
S/2007 S5 | ~ 4 | 16,2 | Scott S. Sheppard | 2007 | 2023 | |
S/2007 S7 | ~ 4 | 16,2 | Scott S. Sheppard | 2007 | 2023 | |
S/2007 S2 | ~ 5 | 15,6 | Scott S. Sheppard | 2007 | 2007 | |
S/2004 S37 | ~ 4 | 15,9 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 | |
S/2004 S47 | ~ 4 | 16,3 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2023 | |
S/2004 S40 | ~ 4 | 16,3 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2023 | |
S/2019 S2 | ~ 3 | 16.5 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
S/2019 S3 | ~ 4 | 16,2 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
S/2020 S7 | ~ 3 | 16,8 | Edward Ashton | 2020 | 2023 | |
47 | Skoll | ~ 6 | 15,4 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2006 |
S/2020 S2 | ~ 3 | 16,9 | Edward Ashton | 2020 | 2023 | |
S/2019 S4 | ~ 3 | 16,5 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
S/2004 S41 | ~ 4 | 16,3 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2023 | |
S/2004 S42 | ~ 4 | 16,1 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2023 | |
44 | Hyrrokkin | ~ 9 | 14,3 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2005 |
51 | Greip | ~ 6 | 15,3 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2006 |
S/2004 S13 | ~ 4 | 16,3 | David C. Jewitt | 2004 | 2005 | |
S/2007 S6 | ~ 3 | 16,4 | Scott S. Sheppard | 2007 | 2023 | |
25 | Mundilfari | ~ 8 | 14,6 | Brett J. Gladman | 2000 | 2000 |
S/2006 S1 | ~ 5 | 15,6 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2006 | |
S/2004 S43 | ~ 4 | 16,3 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2023 | |
S/2006 S10 | ~ 3 | 16,4 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2023 | |
S/2019 S5 | ~ 3 | 16,6 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
54 | Gridr | ~ 5 | 15,8 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 |
38 | Bergelmir | ~ 6 | 15,2 | David C. Jewitt | 2004 | 2005 |
50 | Jarnsaxa | ~ 5 | 15,6 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2006 |
31 | Narvi | ~ 8 | 14,5 | Scott S. Sheppard | 2003 | 2003 |
23 | Suttungr | ~ 8 | 14,6 | Brett J. Gladman | 2000 | 2000 |
S/2007 S3 | ~ 5 | 15,7 | Scott S. Sheppard | 2007 | 2007 | |
S/2004 S44 | ~ 5 | 15,8 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2023 | |
S/2004 S45 | ~ 4 | 16,0 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2023 | |
43 | Hati | ~ 6 | 15,4 | David C. Jewitt | 2004 | 2005 |
S/2004 S17 | ~ 4 | 16,0 | David C. Jewitt | 2004 | 2005 | |
S/2006 S11 | ~ 3 | 16,5 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2023 | |
S/2004 S12 | ~ 4 | 15,9 | David C. Jewitt | 2004 | 2005 | |
59 | Eggther | ~ 6 | 15,4 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 |
S/2006 S13 | ~ 4 | 16,1 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2023 | |
S/2007 S9 | ~ 4 | 16,1 | Scott S. Sheppard | 2007 | 2023 | |
S/2019 S7 | ~ 4 | 16,3 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
S/2019 S8 | ~ 4 | 16,3 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
40 | Farbauti | ~ 5 | 15,8 | David C. Jewitt | 2004 | 2005 |
30 | Thyrm | ~ 9 | 14,3 | Brett J. Gladman | 2000 | 2000 |
39 | Bestla | ~ 8 | 14,6 | David C. Jewitt | 2004 | 2005 |
S/2019 S9 | ~ 4 | 16,3 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
S/2004 S46 | ~ 3 | 16,4 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2023 | |
55 | Angrboda | ~ 4 | 16,2 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 |
S/2019 S11 | ~ 4 | 16,2 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
36 | Aegir | ~ 5 | 15,5 | David C. Jewitt | 2004 | 2005 |
61 | Beli | ~ 4 | 16,1 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 |
S/2019 S10 | ~ 3 | 16,7 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
S/2019 S12 | ~ 4 | 16,3 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
57 | Gerd | ~ 4 | 15,9 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 |
S/2019 S13 | ~ 3 | 16,7 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
S/2006 S14 | ~ 3 | 16,5 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2023 | |
62 | Gunnlod | ~ 5 | 15,6 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 |
S/2019 S15 | ~ 3 | 16,6 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
S/2020 S6 | ~ 3 | 16,6 | Edward Ashton | 2020 | 2023 | |
S/2004 S7 | ~ 5 | 15,6 | David C. Jewitt | 2004 | 2005 | |
S/2006 S3 | ~ 5 | 15,6 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2006 | |
S/2005 S5 | ~ 3 | 16,4 | Scott S. Sheppard | 2005 | 2023 | |
56 | Skrymir | ~ 5 | 15,6 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 |
S/2006 S16 | ~ 3 | 16,5 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2023 | |
S/2006 S15 | ~ 4 | 16,2 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2023 | |
S/2004 S28 | ~ 5 | 15,8 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 | |
S/2020 S8 | ~ 3 | 16,4 | Edward Ashton | 2020 | 2023 | |
64 | Alvaldi | ~ 5 | 15,6 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 |
45 | Kari | ~ 8 | 14,5 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2006 |
S/2004 S48 | ~ 4 | 16,0 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2023 | |
66 | Geirrod | ~ 4 | 15,9 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 |
41 | Fenrir | ~ 4 | 15,9 | David C. Jewitt | 2004 | 2005 |
S/2004 S50 | ~ 3 | 16,4 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2023 | |
S/2006 S17 | ~ 4 | 16,0 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2023 | |
S/2004 S49 | ~ 4 | 16,0 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2023 | |
S/2019 S17 | ~ 4 | 15,9 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
48 | Surtur | ~ 5 | 15,8 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2006 |
S/2006 S18 | ~ 4 | 16,1 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2023 | |
46 | Loge | ~ 6 | 15,4 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2006 |
19 | Ymir | ~ 22 | 12,4 | Brett J. Gladman | 2000 | 2000 |
S/2019 S19 | ~ 3 | 16,5 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
S/2004 S21 | ~ 4 | 16,2 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 | |
S/2019 S18 | ~ 3 | 16,6 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
S/2004 S39 | ~ 4 | 16,1 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 | |
S/2019 S16 | ~ 3 | 16,7 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
S/2004 S53 | ~ 4 | 16,2 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2023 | |
S/2004 S36 | ~ 4 | 16,1 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 | |
63 | Thiazzi | ~ 4 | 15,9 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 |
S/2019 S20 | ~ 3 | 16,7 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
S/2006 S19 | ~ 4 | 16,1 | Scott S. Sheppard | 2006 | 2023 | |
S/2004 S34 | ~ 4 | 16,2 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 | |
42 | Fornjot | ~ 6 | 15,1 | David C. Jewitt | 2004 | 2005 |
S/2004 S51 | ~ 4 | 16,1 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2023 | |
S/2020 S10 | ~ 3 | 16,9 | Edward Ashton | 2020 | 2023 | |
S/2020 S9 | ~ 4 | 16,0 | Edward Ashton | 2020 | 2023 | |
58 | S/2004 S26 | ~ 5 | 15,7 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 |
S/2019 S21 | ~ 4 | 16,2 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
S/2004 S52 | ~ 3 | 16,5 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2023 | |
Satélites no agrupados1 | ||||||
S/2006 S12 | ~ 4 | 16,2 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
S/2019 S6 | ~ 4 | 16,1 | Edward Ashton | 2019 | 2023 | |
S/2004 S24 | ~ 4 | 16,0 | Scott S. Sheppard | 2004 | 2019 | |
Satélites sin confirmar2 | ||||||
S/2004 S6 | ~ 4 | Sonda Cassini | 2004 | |||
S/2004 S4 | ~ 4 | Sonda Cassini | 2004 | |||
S/2004 S3 | ~ 4 | Sonda Cassini | 2004 |
1 Podrían pertenecer al gupo galo, puesto que tienen una inclinación orbital similar y no son retrógrados, pero su semieje mayor es superior al de éstos y parecido a los del grupo nórdico.
2 La existencia de estos satélites, pertenecientes al grupo de los pastores, todavía no ha sido confirmada, pero tampoco descartada.
Urano
Nº | Nombre | Diámetro | Mag. | Descubridor | Descub. | Confirm. |
Satélites interiores | ||||||
6 | Cordelia | 50 × 36 | 10,3 | Richard J. Terrile | 1986 | 1986 |
7 | Ofelia | 54 × 38 | 10,2 | Richard J. Terrile | 1986 | 1986 |
8 | Bianca | 64 × 46 | 9,8 | Bradford A. Smith | 1986 | 1986 |
9 | Crésida | 92 × 74 | 8,9 | Stephen Synnott | 1986 | 1986 |
10 | Desdémona | 90 × 54 | 9,3 | Stephen Synnott | 1986 | 1986 |
11 | Julieta | 150 × 74 | 8,5 | Stephen Synnott | 1986 | 1986 |
12 | Porcia | 156 × 126 | 7,7 | Stephen Synnott | 1986 | 1986 |
